Sektörel Dağılım Grafiği

Ocak Ayı Karşılaştırması

Sektör Ocak 2025 Ocak 2026 Değişim
Çelik 53.396,45 52.078,06 -2,5%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 10.721,50 4.173,27 -61,1%
Demir ve Demir Dışı Metaller 49.060,70 41.813,75 -14,8%
Deri ve Deri Mamulleri 3.856,95 2.053,02 -46,8%
Elektrik ve Elektronik 15.318,24 22.713,08 +48,3%
Fındık ve Mamulleri 1,39 0,00 -100,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 5.127,44 30,76 -99,4%
Halı 1.050,78 1.335,44 +27,1%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 119.749,03 89.124,66 -25,6%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 6.789,15 6.643,74 -2,1%
İklimlendirme Sanayii 43.698,50 46.656,60 +6,8%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 75.505,62 58.506,66 -22,5%
Kuru Meyve ve Mamulleri 221,91 291,39 +31,3%
Madencilik Ürünleri 7.137,15 5.154,68 -27,8%
Makine ve Aksamları 89.651,47 94.117,04 +5,0%
Meyve Sebze Mamulleri 13.244,10 11.075,48 -16,4%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 61.432,12 51.685,97 -15,9%
Mücevher 46,04 97,63 +112,1%
Otomotiv Endüstrisi 585.423,96 588.544,77 +0,5%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 11.719,41 12.012,58 +2,5%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 2.136,01 1.776,08 -16,9%
Tekstil ve Hammaddeleri 109.122,55 103.771,47 -4,9%
Yaş Meyve ve Sebze 2.778,56 2.723,87 -2,0%
Zeytin ve Zeytinyağı 4.316,55 4.695,56 +8,8%
Bilinmeyen 381,15 355,00 -6,9%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 117.848,32 151.502,79 +28,6%
TOPLAM 1.389.735,05 1.352.933,35 -2,6%

Kaynak: TİM

Ocak - Ocak Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Ocak 2025 Ocak-Ocak 2026 Değişim
Çelik 53.396,45 52.078,06 -2,5%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 10.721,50 4.173,27 -61,1%
Demir ve Demir Dışı Metaller 49.060,70 41.813,75 -14,8%
Deri ve Deri Mamulleri 3.856,95 2.053,02 -46,8%
Elektrik ve Elektronik 15.318,24 22.713,08 +48,3%
Fındık ve Mamulleri 1,39 0,00 -100,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 5.127,44 30,76 -99,4%
Halı 1.050,78 1.335,44 +27,1%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 119.749,03 89.124,66 -25,6%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 6.789,15 6.643,74 -2,1%
İklimlendirme Sanayii 43.698,50 46.656,60 +6,8%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 75.505,62 58.506,66 -22,5%
Kuru Meyve ve Mamulleri 221,91 291,39 +31,3%
Madencilik Ürünleri 7.137,15 5.154,68 -27,8%
Makine ve Aksamları 89.651,47 94.117,04 +5,0%
Meyve Sebze Mamulleri 13.244,10 11.075,48 -16,4%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 61.432,12 51.685,97 -15,9%
Mücevher 46,04 97,63 +112,1%
Otomotiv Endüstrisi 585.423,96 588.544,77 +0,5%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 11.719,41 12.012,58 +2,5%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 2.136,01 1.776,08 -16,9%
Tekstil ve Hammaddeleri 109.122,55 103.771,47 -4,9%
Yaş Meyve ve Sebze 2.778,56 2.723,87 -2,0%
Zeytin ve Zeytinyağı 4.316,55 4.695,56 +8,8%
Bilinmeyen 381,15 355,00 -6,9%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 117.848,32 151.502,79 +28,6%
TOPLAM 1.389.735,05 1.352.933,35 -2,6%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM