Aylık Sektörel İhracat Analizi
Sektörel Dağılım Grafiği
Ekim Ayı Karşılaştırması
| Sektör | Ekim 2023 | Ekim 2024 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 100.941,37 | 79.214,76 | -21,5% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 5.034,11 | 4.247,32 | -15,6% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 48.956,40 | 56.726,49 | +15,9% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 4.410,00 | 4.406,78 | -0,1% |
| Elektrik ve Elektronik | 19.451,78 | 24.414,84 | +25,5% |
| Fındık ve Mamulleri | 7,77 | 8,57 | +10,3% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 14.584,06 | 5.979,15 | -59,0% |
| Halı | 1.430,69 | 1.281,08 | -10,5% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 106.706,32 | 131.532,83 | +23,3% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 5.811,51 | 6.529,38 | +12,4% |
| İklimlendirme Sanayii | 46.419,25 | 49.428,57 | +6,5% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 59.641,79 | 75.584,04 | +26,7% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 184,82 | 181,06 | -2,0% |
| Madencilik Ürünleri | 9.178,95 | 9.323,09 | +1,6% |
| Makine ve Aksamları | 110.614,31 | 113.881,10 | +3,0% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 17.203,23 | 21.062,12 | +22,4% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 69.210,57 | 66.511,42 | -3,9% |
| Mücevher | 88,39 | 90,94 | +2,9% |
| Otomotiv Endüstrisi | 706.085,09 | 797.057,46 | +12,9% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 12.337,86 | 13.108,24 | +6,2% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 158,65 | 193,84 | +22,2% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 112.110,07 | 116.383,42 | +3,8% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 5.602,50 | 3.081,24 | -45,0% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 3.478,01 | 5.007,29 | +44,0% |
| Bilinmeyen | 80,77 | 26,40 | -67,3% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 132.060,99 | 131.332,78 | -0,6% |
| TOPLAM | 1.591.789,26 | 1.716.594,21 | +7,8% |
Kaynak: TİM
Ocak - Ekim Kümülatif Karşılaştırma
| Sektör | Ocak-Ekim 2023 | Ocak-Ekim 2024 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 785.341,63 | 894.394,15 | +13,9% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 40.367,53 | 38.980,27 | -3,4% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 544.422,85 | 506.087,73 | -7,0% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 46.911,01 | 45.607,05 | -2,8% |
| Elektrik ve Elektronik | 178.020,61 | 204.035,31 | +14,6% |
| Fındık ve Mamulleri | 10,15 | 29,79 | +193,5% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 84.189,41 | 72.828,84 | -13,5% |
| Halı | 15.171,26 | 14.863,85 | -2,0% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.359.153,54 | 1.358.346,95 | -0,1% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 84.821,14 | 102.833,96 | +21,2% |
| İklimlendirme Sanayii | 446.511,61 | 451.512,20 | +1,1% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 585.765,09 | 707.686,04 | +20,8% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 1.970,23 | 1.962,35 | -0,4% |
| Madencilik Ürünleri | 103.778,61 | 79.349,53 | -23,5% |
| Makine ve Aksamları | 1.155.779,54 | 1.045.430,04 | -9,5% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 146.401,94 | 166.032,29 | +13,4% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 700.425,15 | 633.180,97 | -9,6% |
| Mücevher | 1.285,99 | 1.023,82 | -20,4% |
| Otomotiv Endüstrisi | 5.851.625,66 | 6.063.637,66 | +3,6% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 115.120,61 | 128.379,78 | +11,5% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 4.465,83 | 5.959,19 | +33,4% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 1.056.243,06 | 1.080.871,55 | +2,3% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 76.112,72 | 72.010,72 | -5,4% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 25.388,00 | 34.770,62 | +37,0% |
| Bilinmeyen | 2.323,26 | 3.369,03 | +45,0% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 1.221.611,47 | 1.241.509,55 | +1,6% |
| TOPLAM | 14.633.850,23 | 14.954.693,24 | +2,2% |
Kaynak: TİM
Diğer Dönemler
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ocak | Şubat | Mart | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2024 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2023 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Kaynak: TİM