Aylık Sektörel İhracat Analizi
Sektörel Dağılım Grafiği
Haziran Ayı Karşılaştırması
| Sektör | Haziran 2024 | Haziran 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 91.902,94 | 90.799,50 | -1,2% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 2.976,39 | 4.641,55 | +55,9% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 43.535,52 | 41.772,49 | -4,0% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 2.945,73 | 2.090,67 | -29,0% |
| Elektrik ve Elektronik | 15.258,77 | 18.220,15 | +19,4% |
| Fındık ve Mamulleri | 0,00 | 0,40 | +0,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 12.274,61 | 6.837,47 | -44,3% |
| Halı | 945,11 | 1.518,09 | +60,6% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 112.568,39 | 111.327,33 | -1,1% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 3.559,71 | 3.401,86 | -4,4% |
| İklimlendirme Sanayii | 35.778,10 | 43.807,10 | +22,4% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 59.670,32 | 66.406,22 | +11,3% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 63,53 | 84,74 | +33,4% |
| Madencilik Ürünleri | 6.672,07 | 7.260,49 | +8,8% |
| Makine ve Aksamları | 84.949,68 | 105.216,87 | +23,9% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 11.644,98 | 12.590,28 | +8,1% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 50.591,12 | 52.754,11 | +4,3% |
| Mücevher | 63,33 | 0,30 | -99,5% |
| Otomotiv Endüstrisi | 571.266,62 | 729.435,68 | +27,7% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 10.268,23 | 10.585,19 | +3,1% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 96,61 | 252,36 | +161,2% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 85.960,95 | 89.352,93 | +3,9% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 16.965,09 | 2.000,22 | -88,2% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 2.771,85 | 3.655,05 | +31,9% |
| Bilinmeyen | 155,35 | 325,07 | +109,3% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 96.207,22 | 119.245,40 | +23,9% |
| TOPLAM | 1.319.092,22 | 1.523.581,52 | +15,5% |
Kaynak: TİM
Ocak - Haziran Kümülatif Karşılaştırma
| Sektör | Ocak-Haziran 2024 | Ocak-Haziran 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 556.426,02 | 423.376,65 | -23,9% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 19.808,90 | 39.985,31 | +101,9% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 297.904,00 | 300.681,20 | +0,9% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 21.936,17 | 17.938,27 | -18,2% |
| Elektrik ve Elektronik | 112.546,36 | 114.171,59 | +1,4% |
| Fındık ve Mamulleri | 11,72 | 2,66 | -77,3% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 54.830,12 | 42.298,53 | -22,9% |
| Halı | 7.955,03 | 10.106,14 | +27,0% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 772.929,97 | 717.116,21 | -7,2% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 77.692,26 | 40.831,26 | -47,4% |
| İklimlendirme Sanayii | 252.425,61 | 273.072,24 | +8,2% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 393.466,67 | 426.145,04 | +8,3% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 1.264,31 | 1.170,99 | -7,4% |
| Madencilik Ürünleri | 42.614,47 | 41.501,64 | -2,6% |
| Makine ve Aksamları | 626.682,44 | 610.995,74 | -2,5% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 91.730,05 | 80.670,86 | -12,1% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 369.420,14 | 373.069,33 | +1,0% |
| Mücevher | 590,55 | 159,83 | -72,9% |
| Otomotiv Endüstrisi | 3.653.852,78 | 4.295.139,76 | +17,6% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 80.571,56 | 64.091,99 | -20,5% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 5.408,99 | 8.072,13 | +49,2% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 636.516,21 | 620.464,28 | -2,5% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 29.647,60 | 12.414,61 | -58,1% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 21.207,80 | 23.559,17 | +11,1% |
| Bilinmeyen | 2.347,72 | 4.187,94 | +78,4% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 725.856,28 | 770.440,47 | +6,1% |
| TOPLAM | 8.855.643,73 | 9.311.663,84 | +5,1% |
Kaynak: TİM
Diğer Dönemler
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ocak | Şubat | Mart | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2024 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2023 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Kaynak: TİM