Sektörel Dağılım Grafiği

Haziran Ayı Karşılaştırması

Sektör Haziran 2022 Haziran 2023 Değişim
Çelik 162.999,10 81.480,03 -50,0%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 2.688,50 2.660,76 -1,0%
Demir ve Demir Dışı Metaller 69.205,11 60.230,04 -13,0%
Deri ve Deri Mamulleri 3.732,17 4.918,19 +31,8%
Elektrik ve Elektronik 14.180,93 14.992,89 +5,7%
Fındık ve Mamulleri 24,09 0,00 -100,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 3.014,66 21.191,17 +602,9%
Halı 1.441,84 2.555,49 +77,2%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 162.206,91 143.675,23 -11,4%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 2.867,60 6.731,43 +134,7%
İklimlendirme Sanayii 45.441,39 50.799,47 +11,8%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 84.638,19 63.724,98 -24,7%
Kuru Meyve ve Mamulleri 64,40 77,21 +19,9%
Madencilik Ürünleri 10.509,00 11.773,43 +12,0%
Makine ve Aksamları 111.471,26 120.473,68 +8,1%
Meyve Sebze Mamulleri 11.857,70 15.314,23 +29,2%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 84.466,57 72.321,53 -14,4%
Mücevher 34,02 188,75 +454,8%
Otomotiv Endüstrisi 641.287,44 709.867,63 +10,7%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 15.060,76 11.626,84 -22,8%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 256,40 66,42 -74,1%
Tekstil ve Hammaddeleri 117.055,02 104.574,36 -10,7%
Yaş Meyve ve Sebze 14.476,03 13.622,89 -5,9%
Zeytin ve Zeytinyağı 1.980,44 1.867,61 -5,7%
Bilinmeyen 0,00 100,22 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 111.598,75 118.991,36 +6,6%
Diğer Sanayi Ürünleri 97,26 76,50 -21,3%
Tütün 0,00 0,00 +0,0%
TOPLAM 1.672.655,54 1.633.902,34 -2,3%

Kaynak: TİM

Ocak - Haziran Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Haziran 2022 Ocak-Haziran 2023 Değişim
Çelik 702.309,09 442.112,79 -37,0%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 32.735,16 26.289,64 -19,7%
Demir ve Demir Dışı Metaller 374.441,90 335.689,96 -10,3%
Deri ve Deri Mamulleri 22.515,62 24.609,41 +9,3%
Elektrik ve Elektronik 103.647,36 105.758,20 +2,0%
Fındık ve Mamulleri 27,17 1,05 -96,1%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 24.041,59 53.647,20 +123,1%
Halı 9.124,99 9.538,44 +4,5%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 920.025,67 847.952,08 -7,8%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 37.230,01 61.778,96 +65,9%
İklimlendirme Sanayii 235.246,01 263.691,20 +12,1%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 398.499,64 347.225,40 -12,9%
Kuru Meyve ve Mamulleri 829,19 1.040,11 +25,4%
Madencilik Ürünleri 47.992,69 64.749,46 +34,9%
Makine ve Aksamları 612.063,19 695.077,74 +13,6%
Meyve Sebze Mamulleri 76.377,41 74.699,40 -2,2%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 433.944,18 417.503,53 -3,8%
Mücevher 119,54 751,90 +529,0%
Otomotiv Endüstrisi 3.097.887,82 3.618.198,12 +16,8%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 116.266,31 71.035,59 -38,9%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 3.197,27 4.043,15 +26,5%
Tekstil ve Hammaddeleri 654.075,26 644.928,41 -1,4%
Yaş Meyve ve Sebze 28.022,72 29.544,32 +5,4%
Zeytin ve Zeytinyağı 13.745,52 15.543,07 +13,1%
Bilinmeyen 0,00 1.706,09 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 620.274,39 738.360,49 +19,0%
Diğer Sanayi Ürünleri 938,81 540,68 -42,4%
Tütün 0,00 0,00 +0,0%
TOPLAM 8.566.091,51 8.896.016,39 +3,9%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM