Sektörel Dağılım Grafiği

Ekim Ayı Karşılaştırması

Sektör Ekim 2022 Ekim 2023 Değişim
Çelik 76.961,95 100.941,37 +31,2%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 3.104,70 5.034,11 +62,1%
Demir ve Demir Dışı Metaller 53.487,04 48.956,40 -8,5%
Deri ve Deri Mamulleri 4.653,92 4.410,00 -5,2%
Elektrik ve Elektronik 13.750,18 19.451,78 +41,5%
Fındık ve Mamulleri 0,07 7,77 +11.000,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 3.206,59 14.584,06 +354,8%
Halı 1.661,22 1.430,69 -13,9%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 116.630,78 106.706,32 -8,5%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 2.460,01 5.811,51 +136,2%
İklimlendirme Sanayii 42.214,87 46.419,25 +10,0%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 64.503,76 59.641,79 -7,5%
Kuru Meyve ve Mamulleri 200,03 184,82 -7,6%
Madencilik Ürünleri 10.469,61 9.178,95 -12,3%
Makine ve Aksamları 99.657,94 110.614,31 +11,0%
Meyve Sebze Mamulleri 20.211,12 17.203,23 -14,9%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 73.452,68 69.210,57 -5,8%
Mücevher 670,37 88,39 -86,8%
Otomotiv Endüstrisi 586.687,41 706.085,09 +20,4%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 12.850,43 12.337,86 -4,0%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 105,55 158,65 +50,3%
Tekstil ve Hammaddeleri 106.780,80 112.110,07 +5,0%
Yaş Meyve ve Sebze 5.285,91 5.602,50 +6,0%
Zeytin ve Zeytinyağı 2.326,44 3.478,01 +49,5%
Bilinmeyen 1.516,32 80,77 -94,7%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 102.075,89 132.060,99 +29,4%
Diğer Sanayi Ürünleri 201,53 0,00 -100,0%
TOPLAM 1.405.127,12 1.591.789,26 +13,3%

Kaynak: TİM

Ocak - Ekim Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Ekim 2022 Ocak-Ekim 2023 Değişim
Çelik 1.119.070,32 785.341,63 -29,8%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 50.694,55 40.367,53 -20,4%
Demir ve Demir Dışı Metaller 613.753,88 544.422,85 -11,3%
Deri ve Deri Mamulleri 44.482,65 46.911,01 +5,5%
Elektrik ve Elektronik 158.551,30 178.020,61 +12,3%
Fındık ve Mamulleri 28,43 10,15 -64,3%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 42.409,13 84.189,41 +98,5%
Halı 15.709,81 15.171,26 -3,4%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.470.047,61 1.359.153,54 -7,5%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 50.932,42 84.821,14 +66,5%
İklimlendirme Sanayii 408.711,87 446.511,61 +9,2%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 657.749,61 585.765,09 -10,9%
Kuru Meyve ve Mamulleri 1.295,93 1.970,23 +52,0%
Madencilik Ürünleri 88.185,37 103.778,61 +17,7%
Makine ve Aksamları 1.027.863,61 1.155.779,54 +12,4%
Meyve Sebze Mamulleri 148.801,51 146.401,94 -1,6%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 720.708,23 700.425,15 -2,8%
Mücevher 993,33 1.285,99 +29,5%
Otomotiv Endüstrisi 5.202.557,83 5.851.625,66 +12,5%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 170.828,72 115.120,61 -32,6%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 3.408,42 4.465,83 +31,0%
Tekstil ve Hammaddeleri 1.058.330,14 1.056.243,06 -0,2%
Yaş Meyve ve Sebze 58.631,14 76.112,72 +29,8%
Zeytin ve Zeytinyağı 21.852,23 25.388,00 +16,2%
Bilinmeyen 1.804,39 2.323,26 +28,8%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 1.004.739,65 1.221.611,47 +21,6%
Diğer Sanayi Ürünleri 1.570,67 632,33 -59,7%
Tütün 0,00 0,00 +0,0%
TOPLAM 14.144.225,75 14.633.850,23 +3,5%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM