Aylık Sektörel İhracat Analizi
Sektörel Dağılım Grafiği
Şubat Ayı Karşılaştırması
| Sektör | Şubat 2025 | Şubat 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 56.146,83 | 61.171,65 | +8,9% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 6.624,96 | 6.597,66 | -0,4% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 48.945,08 | 46.489,90 | -5,0% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 2.971,03 | 2.296,74 | -22,7% |
| Elektrik ve Elektronik | 22.171,25 | 25.580,36 | +15,4% |
| Fındık ve Mamulleri | 0,00 | 0,00 | +0,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 6.705,99 | 3.304,45 | -50,7% |
| Halı | 1.761,24 | 1.882,73 | +6,9% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 129.676,01 | 89.821,86 | -30,7% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 8.260,69 | 11.887,58 | +43,9% |
| İklimlendirme Sanayii | 45.134,84 | 52.843,73 | +17,1% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 64.465,26 | 64.438,10 | 0,0% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 279,31 | 350,61 | +25,5% |
| Madencilik Ürünleri | 4.220,79 | 6.353,66 | +50,5% |
| Makine ve Aksamları | 88.879,04 | 108.842,22 | +22,5% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 14.171,63 | 11.448,85 | -19,2% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 63.409,81 | 55.424,50 | -12,6% |
| Mücevher | 78,79 | 1,05 | -98,7% |
| Otomotiv Endüstrisi | 627.093,06 | 832.692,99 | +32,8% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 11.148,57 | 11.581,20 | +3,9% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 1.198,08 | 2.349,10 | +96,1% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 100.147,10 | 101.828,28 | +1,7% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 2.062,00 | 2.872,31 | +39,3% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 4.444,43 | 3.780,45 | -14,9% |
| Bilinmeyen | 172,73 | 334,01 | +93,4% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 122.943,60 | 170.558,34 | +38,7% |
| TOPLAM | 1.433.112,12 | 1.674.732,33 | +16,9% |
Kaynak: TİM
Ocak - Şubat Kümülatif Karşılaştırma
| Sektör | Ocak-Şubat 2025 | Ocak-Şubat 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 109.543,28 | 113.249,71 | +3,4% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 17.346,46 | 10.770,93 | -37,9% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 98.005,78 | 88.303,65 | -9,9% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 6.827,98 | 4.349,76 | -36,3% |
| Elektrik ve Elektronik | 37.489,49 | 48.293,44 | +28,8% |
| Fındık ve Mamulleri | 1,39 | 0,00 | -100,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 11.833,43 | 3.335,21 | -71,8% |
| Halı | 2.812,02 | 3.218,17 | +14,4% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 249.425,04 | 178.946,52 | -28,3% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 15.049,84 | 18.531,32 | +23,1% |
| İklimlendirme Sanayii | 88.833,34 | 99.500,33 | +12,0% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 139.970,88 | 122.944,76 | -12,2% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 501,22 | 642,00 | +28,1% |
| Madencilik Ürünleri | 11.357,94 | 11.508,34 | +1,3% |
| Makine ve Aksamları | 178.530,51 | 202.959,26 | +13,7% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 27.415,73 | 22.524,33 | -17,8% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 124.841,93 | 107.110,47 | -14,2% |
| Mücevher | 124,83 | 98,68 | -20,9% |
| Otomotiv Endüstrisi | 1.212.517,02 | 1.421.237,76 | +17,2% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 22.867,98 | 23.593,78 | +3,2% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 3.334,09 | 4.125,18 | +23,7% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 209.269,65 | 205.599,75 | -1,8% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 4.840,56 | 5.596,18 | +15,6% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 8.760,98 | 8.476,01 | -3,3% |
| Bilinmeyen | 553,88 | 689,01 | +24,4% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 240.791,92 | 322.061,13 | +33,8% |
| TOPLAM | 2.822.847,17 | 3.027.665,68 | +7,3% |
Kaynak: TİM
Diğer Dönemler
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ocak | Şubat | Mart | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2024 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2023 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Kaynak: TİM