Aylık Sektörel İhracat Analizi
Sektörel Dağılım Grafiği
Kasım Ayı Karşılaştırması
| Sektör | Kasım 2022 | Kasım 2023 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 84.196,84 | 110.852,12 | +31,7% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 2.633,73 | 2.914,71 | +10,7% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 56.414,66 | 45.164,80 | -19,9% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 4.881,78 | 2.868,59 | -41,2% |
| Elektrik ve Elektronik | 12.902,36 | 19.825,04 | +53,7% |
| Fındık ve Mamulleri | 4,74 | 6,57 | +38,6% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 9.630,07 | 13.393,75 | +39,1% |
| Halı | 1.525,94 | 2.499,06 | +63,8% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 104.280,89 | 99.207,37 | -4,9% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 5.608,33 | 7.436,10 | +32,6% |
| İklimlendirme Sanayii | 42.414,86 | 42.636,90 | +0,5% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 64.085,52 | 74.865,51 | +16,8% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 222,15 | 300,40 | +35,2% |
| Madencilik Ürünleri | 10.671,30 | 13.299,62 | +24,6% |
| Makine ve Aksamları | 114.000,66 | 126.111,54 | +10,6% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 20.247,70 | 16.648,32 | -17,8% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 79.965,21 | 76.344,76 | -4,5% |
| Mücevher | 285,21 | 172,26 | -39,6% |
| Otomotiv Endüstrisi | 715.077,08 | 713.339,33 | -0,2% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 16.711,34 | 13.632,78 | -18,4% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 1.159,13 | 608,51 | -47,5% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 104.610,34 | 104.782,09 | +0,2% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 1.576,57 | 1.972,37 | +25,1% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 3.900,19 | 4.657,20 | +19,4% |
| Bilinmeyen | 593,30 | 164,48 | -72,3% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 111.952,65 | 135.919,34 | +21,4% |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 111,63 | 0,00 | -100,0% |
| TOPLAM | 1.569.664,18 | 1.629.623,52 | +3,8% |
Kaynak: TİM
Ocak - Kasım Kümülatif Karşılaştırma
| Sektör | Ocak-Kasım 2022 | Ocak-Kasım 2023 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 1.203.267,16 | 896.193,75 | -25,5% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 53.328,28 | 43.282,24 | -18,8% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 670.168,54 | 589.587,65 | -12,0% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 49.364,43 | 49.779,60 | +0,8% |
| Elektrik ve Elektronik | 171.453,66 | 197.845,65 | +15,4% |
| Fındık ve Mamulleri | 33,17 | 16,72 | -49,6% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 52.039,20 | 97.583,16 | +87,5% |
| Halı | 17.235,75 | 17.670,32 | +2,5% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.574.328,50 | 1.458.360,91 | -7,4% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 56.540,75 | 92.257,24 | +63,2% |
| İklimlendirme Sanayii | 451.126,73 | 489.148,51 | +8,4% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 721.835,13 | 660.630,60 | -8,5% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 1.518,08 | 2.270,63 | +49,6% |
| Madencilik Ürünleri | 98.856,67 | 117.078,23 | +18,4% |
| Makine ve Aksamları | 1.141.864,27 | 1.281.891,08 | +12,3% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 169.049,21 | 163.050,26 | -3,5% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 800.673,44 | 776.769,91 | -3,0% |
| Mücevher | 1.278,54 | 1.458,25 | +14,1% |
| Otomotiv Endüstrisi | 5.917.634,91 | 6.564.964,99 | +10,9% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 187.540,06 | 128.753,39 | -31,3% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 4.567,55 | 5.074,34 | +11,1% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 1.162.940,48 | 1.161.025,15 | -0,2% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 60.207,71 | 78.085,09 | +29,7% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 25.752,42 | 30.045,20 | +16,7% |
| Bilinmeyen | 2.397,69 | 2.487,74 | +3,8% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 1.116.692,30 | 1.357.530,81 | +21,6% |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 1.682,30 | 632,33 | -62,4% |
| Tütün | 0,00 | 0,00 | +0,0% |
| TOPLAM | 15.713.889,93 | 16.263.473,75 | +3,5% |
Kaynak: TİM
Diğer Dönemler
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ocak | Şubat | Mart | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2024 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2023 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Kaynak: TİM