Aylık Sektörel İhracat Analizi
Sektörel Dağılım Grafiği
Kasım Ayı Karşılaştırması
| Sektör | Kasım 2024 | Kasım 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 63.993,79 | 63.060,40 | -1,5% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 3.671,32 | 7.608,67 | +107,2% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 52.744,87 | 48.651,39 | -7,8% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 3.594,67 | 3.209,51 | -10,7% |
| Elektrik ve Elektronik | 17.122,35 | 19.457,95 | +13,6% |
| Fındık ve Mamulleri | 0,00 | 0,00 | +0,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 13.887,17 | 14.528,01 | +4,6% |
| Halı | 1.511,41 | 1.750,26 | +15,8% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 122.157,79 | 86.456,63 | -29,2% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 7.161,65 | 9.369,75 | +30,8% |
| İklimlendirme Sanayii | 46.543,43 | 50.464,60 | +8,4% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 87.273,55 | 79.370,79 | -9,1% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 335,23 | 263,35 | -21,4% |
| Madencilik Ürünleri | 7.264,11 | 8.416,21 | +15,9% |
| Makine ve Aksamları | 110.065,42 | 117.528,43 | +6,8% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 18.121,17 | 13.679,79 | -24,5% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 69.375,21 | 67.787,69 | -2,3% |
| Mücevher | 17,73 | 1,07 | -94,0% |
| Otomotiv Endüstrisi | 812.749,62 | 889.570,60 | +9,5% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 12.749,09 | 14.819,23 | +16,2% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 514,08 | 1.352,79 | +163,1% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 109.131,54 | 105.299,79 | -3,5% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 2.056,33 | 1.934,87 | -5,9% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 4.431,76 | 5.219,49 | +17,8% |
| Bilinmeyen | 201,04 | 274,23 | +36,4% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 110.152,84 | 147.913,82 | +34,3% |
| TOPLAM | 1.676.827,17 | 1.757.989,32 | +4,8% |
Kaynak: TİM
Ocak - Kasım Kümülatif Karşılaştırma
| Sektör | Ocak-Kasım 2024 | Ocak-Kasım 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 958.387,94 | 748.722,65 | -21,9% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 42.651,59 | 67.836,84 | +59,0% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 558.832,60 | 544.266,68 | -2,6% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 49.201,72 | 37.022,33 | -24,8% |
| Elektrik ve Elektronik | 221.157,66 | 203.132,44 | -8,2% |
| Fındık ve Mamulleri | 29,79 | 6,18 | -79,3% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 86.716,01 | 86.587,18 | -0,1% |
| Halı | 16.375,26 | 18.286,57 | +11,7% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.480.504,74 | 1.221.036,75 | -17,5% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 109.995,61 | 68.795,63 | -37,5% |
| İklimlendirme Sanayii | 498.055,63 | 552.715,31 | +11,0% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 794.959,59 | 843.441,58 | +6,1% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 2.297,58 | 2.399,58 | +4,4% |
| Madencilik Ürünleri | 86.613,64 | 89.255,14 | +3,0% |
| Makine ve Aksamları | 1.155.495,46 | 1.190.979,48 | +3,1% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 184.153,46 | 162.376,81 | -11,8% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 702.556,18 | 703.830,82 | +0,2% |
| Mücevher | 1.041,55 | 209,00 | -79,9% |
| Otomotiv Endüstrisi | 6.876.387,28 | 8.282.149,90 | +20,4% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 141.128,87 | 133.556,87 | -5,4% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 6.473,27 | 10.254,27 | +58,4% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 1.190.003,09 | 1.133.445,09 | -4,8% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 74.067,05 | 45.754,07 | -38,2% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 39.202,38 | 45.044,76 | +14,9% |
| Bilinmeyen | 3.570,07 | 6.477,95 | +81,5% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 1.351.662,39 | 1.510.673,60 | +11,8% |
| TOPLAM | 16.631.520,41 | 17.708.257,48 | +6,5% |
Kaynak: TİM
Diğer Dönemler
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ocak | Şubat | Mart | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2024 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2023 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Kaynak: TİM