Aylık Sektörel İhracat Analizi
Sektörel Dağılım Grafiği
Kasım Ayı Karşılaştırması
| Sektör | Kasım 2021 | Kasım 2022 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 89.018,06 | 84.196,84 | -5,4% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 4.626,21 | 2.633,73 | -43,1% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 58.590,02 | 56.414,66 | -3,7% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 5.476,18 | 4.881,78 | -10,9% |
| Elektrik ve Elektronik | 14.281,40 | 12.902,36 | -9,7% |
| Fındık ve Mamulleri | 1,22 | 4,74 | +288,5% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 2.866,02 | 9.630,07 | +236,0% |
| Halı | 1.355,48 | 1.525,94 | +12,6% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 142.487,00 | 104.280,89 | -26,8% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 3.717,39 | 5.608,33 | +50,9% |
| İklimlendirme Sanayii | 36.899,14 | 42.414,86 | +14,9% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 81.806,79 | 64.085,52 | -21,7% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 193,10 | 222,15 | +15,0% |
| Madencilik Ürünleri | 10.341,06 | 10.671,30 | +3,2% |
| Makine ve Aksamları | 95.488,61 | 114.000,66 | +19,4% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 12.642,27 | 20.247,70 | +60,2% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 89.651,47 | 79.965,21 | -10,8% |
| Mücevher | 17,15 | 285,21 | +1.563,0% |
| Otomotiv Endüstrisi | 588.945,32 | 715.077,08 | +21,4% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 13.414,25 | 16.711,34 | +24,6% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 415,55 | 1.159,13 | +178,9% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 112.170,07 | 104.610,34 | -6,7% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 1.915,17 | 1.576,57 | -17,7% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 1.911,05 | 3.900,19 | +104,1% |
| Bilinmeyen | 0,00 | 593,30 | +0,0% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 87.872,27 | 111.952,65 | +27,4% |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 194,81 | 111,63 | -42,7% |
| Tütün | 0,00 | 0,00 | +0,0% |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 195,28 | 0,00 | -100,0% |
| TOPLAM | 1.456.492,34 | 1.569.664,18 | +7,8% |
Kaynak: TİM
Ocak - Kasım Kümülatif Karşılaştırma
| Sektör | Ocak-Kasım 2021 | Ocak-Kasım 2022 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 877.588,20 | 1.203.267,16 | +37,1% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 56.078,38 | 53.328,28 | -4,9% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 566.333,80 | 670.168,54 | +18,3% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 53.583,75 | 49.364,43 | -7,9% |
| Elektrik ve Elektronik | 174.358,31 | 171.453,66 | -1,7% |
| Fındık ve Mamulleri | 24,30 | 33,17 | +36,5% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 45.765,88 | 52.039,20 | +13,7% |
| Halı | 19.160,78 | 17.235,75 | -10,0% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.579.962,91 | 1.574.328,50 | -0,4% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 42.872,81 | 56.540,75 | +31,9% |
| İklimlendirme Sanayii | 349.001,26 | 451.126,73 | +29,3% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 638.030,87 | 721.835,13 | +13,1% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 1.843,88 | 1.518,08 | -17,7% |
| Madencilik Ürünleri | 87.739,88 | 98.856,67 | +12,7% |
| Makine ve Aksamları | 845.661,83 | 1.141.864,27 | +35,0% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 133.474,74 | 169.049,21 | +26,7% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 738.691,79 | 800.673,44 | +8,4% |
| Mücevher | 458,72 | 1.278,54 | +178,7% |
| Otomotiv Endüstrisi | 6.057.055,22 | 5.917.634,91 | -2,3% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 113.539,08 | 187.540,06 | +65,2% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 3.043,09 | 4.567,55 | +50,1% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 1.083.617,82 | 1.162.940,48 | +7,3% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 81.744,73 | 60.207,71 | -26,3% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 24.230,83 | 25.752,42 | +6,3% |
| Bilinmeyen | 0,00 | 2.397,69 | +0,0% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 969.264,44 | 1.116.692,30 | +15,2% |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 1.221,94 | 1.682,30 | +37,7% |
| Tütün | 0,50 | 0,00 | -100,0% |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 7.115,23 | 513,00 | -92,8% |
| TOPLAM | 14.551.464,97 | 15.713.889,93 | +8,0% |
Kaynak: TİM
Diğer Dönemler
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ocak | Şubat | Mart | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2024 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2023 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Kaynak: TİM