Aylık Sektörel İhracat Analizi
Sektörel Dağılım Grafiği
Ağustos Ayı Karşılaştırması
| Sektör | Ağustos 2023 | Ağustos 2024 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 83.119,31 | 85.715,28 | +3,1% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 3.407,49 | 4.919,09 | +44,4% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 52.494,31 | 50.619,10 | -3,6% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 5.508,42 | 8.496,66 | +54,2% |
| Elektrik ve Elektronik | 17.889,80 | 21.050,91 | +17,7% |
| Fındık ve Mamulleri | 1,33 | 0,00 | -100,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 8.457,57 | 2.402,80 | -71,6% |
| Halı | 1.298,16 | 1.434,81 | +10,5% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 136.736,35 | 156.715,98 | +14,6% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 5.596,39 | 5.774,04 | +3,2% |
| İklimlendirme Sanayii | 46.527,53 | 51.771,61 | +11,3% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 69.240,86 | 71.840,98 | +3,8% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 162,99 | 156,85 | -3,8% |
| Madencilik Ürünleri | 12.422,18 | 11.058,49 | -11,0% |
| Makine ve Aksamları | 113.674,32 | 86.156,98 | -24,2% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 19.846,14 | 19.617,03 | -1,2% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 73.242,66 | 66.260,82 | -9,5% |
| Mücevher | 258,53 | 165,86 | -35,8% |
| Otomotiv Endüstrisi | 593.823,85 | 443.097,49 | -25,4% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 10.882,96 | 12.315,85 | +13,2% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 66,61 | 56,53 | -15,1% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 100.375,98 | 109.870,65 | +9,5% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 5.721,07 | 12.224,83 | +113,7% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 2.800,24 | 2.183,72 | -22,0% |
| Bilinmeyen | 416,02 | 84,82 | -79,6% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 108.049,75 | 111.878,66 | +3,5% |
| TOPLAM | 1.472.020,82 | 1.335.869,84 | -9,2% |
Kaynak: TİM
Ocak - Ağustos Kümülatif Karşılaştırma
| Sektör | Ocak-Ağustos 2023 | Ocak-Ağustos 2024 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 598.855,94 | 721.674,75 | +20,5% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 32.462,83 | 30.498,92 | -6,0% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 439.042,91 | 398.159,02 | -9,3% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 34.696,48 | 34.813,83 | +0,3% |
| Elektrik ve Elektronik | 139.711,83 | 156.089,68 | +11,7% |
| Fındık ve Mamulleri | 2,38 | 11,72 | +392,4% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 67.243,53 | 65.216,93 | -3,0% |
| Halı | 11.954,17 | 11.587,45 | -3,1% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.125.013,91 | 1.076.390,83 | -4,3% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 75.325,47 | 89.948,40 | +19,4% |
| İklimlendirme Sanayii | 351.625,27 | 347.940,05 | -1,0% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 465.444,17 | 547.706,49 | +17,7% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 1.562,59 | 1.567,23 | +0,3% |
| Madencilik Ürünleri | 85.079,07 | 62.272,98 | -26,8% |
| Makine ve Aksamları | 920.075,89 | 827.122,14 | -10,1% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 111.380,56 | 123.378,48 | +10,8% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 556.184,78 | 504.330,51 | -9,3% |
| Mücevher | 1.133,66 | 768,63 | -32,2% |
| Otomotiv Endüstrisi | 4.672.951,68 | 4.652.172,80 | -0,4% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 92.676,79 | 103.237,22 | +11,4% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 4.243,35 | 5.588,69 | +31,7% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 833.287,56 | 855.457,79 | +2,7% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 55.357,38 | 54.966,39 | -0,7% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 19.522,48 | 26.036,00 | +33,4% |
| Bilinmeyen | 2.198,74 | 2.451,20 | +11,5% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 966.477,23 | 973.116,52 | +0,7% |
| TOPLAM | 11.664.142,98 | 11.672.504,65 | +0,1% |
Kaynak: TİM
Diğer Dönemler
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ocak | Şubat | Mart | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2024 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2023 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Kaynak: TİM