Sektörel Dağılım Grafiği

Ekim Ayı Karşılaştırması

Sektör Ekim 2021 Ekim 2022 Değişim
Çelik 94.054,66 76.961,95 -18,2%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 4.211,92 3.104,70 -26,3%
Demir ve Demir Dışı Metaller 56.726,64 53.487,04 -5,7%
Deri ve Deri Mamulleri 7.253,29 4.653,92 -35,8%
Elektrik ve Elektronik 13.256,94 13.750,18 +3,7%
Fındık ve Mamulleri 7,45 0,07 -99,1%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 10.668,69 3.206,59 -69,9%
Halı 1.739,64 1.661,22 -4,5%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 162.491,56 116.630,78 -28,2%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 2.196,73 2.460,01 +12,0%
İklimlendirme Sanayii 34.092,66 42.214,87 +23,8%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 62.979,98 64.503,76 +2,4%
Kuru Meyve ve Mamulleri 103,28 200,03 +93,7%
Madencilik Ürünleri 7.884,87 10.469,61 +32,8%
Makine ve Aksamları 77.250,59 99.657,94 +29,0%
Meyve Sebze Mamulleri 13.542,44 20.211,12 +49,2%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 75.741,31 73.452,68 -3,0%
Mücevher 63,60 670,37 +954,0%
Otomotiv Endüstrisi 544.251,34 586.687,41 +7,8%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 8.420,19 12.850,43 +52,6%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 44,13 105,55 +139,2%
Tekstil ve Hammaddeleri 109.945,20 106.780,80 -2,9%
Yaş Meyve ve Sebze 6.720,82 5.285,91 -21,4%
Zeytin ve Zeytinyağı 2.272,33 2.326,44 +2,4%
Bilinmeyen 0,00 1.516,32 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 77.282,65 102.075,89 +32,1%
Diğer Sanayi Ürünleri 46,22 201,53 +336,0%
Tütün 0,00 0,00 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 259,93 0,00 -100,0%
TOPLAM 1.373.509,06 1.405.127,12 +2,3%

Kaynak: TİM

Ocak - Ekim Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Ekim 2021 Ocak-Ekim 2022 Değişim
Çelik 788.570,14 1.119.070,32 +41,9%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 51.452,17 50.694,55 -1,5%
Demir ve Demir Dışı Metaller 507.743,78 613.753,88 +20,9%
Deri ve Deri Mamulleri 48.107,57 44.482,65 -7,5%
Elektrik ve Elektronik 160.076,91 158.551,30 -1,0%
Fındık ve Mamulleri 23,08 28,43 +23,2%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 42.899,86 42.409,13 -1,1%
Halı 17.805,30 15.709,81 -11,8%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.437.475,91 1.470.047,61 +2,3%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 39.155,42 50.932,42 +30,1%
İklimlendirme Sanayii 312.102,12 408.711,87 +31,0%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 556.224,08 657.749,61 +18,3%
Kuru Meyve ve Mamulleri 1.650,78 1.295,93 -21,5%
Madencilik Ürünleri 77.398,82 88.185,37 +13,9%
Makine ve Aksamları 750.173,22 1.027.863,61 +37,0%
Meyve Sebze Mamulleri 120.832,47 148.801,51 +23,1%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 649.040,32 720.708,23 +11,0%
Mücevher 441,57 993,33 +125,0%
Otomotiv Endüstrisi 5.468.109,90 5.202.557,83 -4,9%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 100.124,83 170.828,72 +70,6%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 2.627,54 3.408,42 +29,7%
Tekstil ve Hammaddeleri 971.447,75 1.058.330,14 +8,9%
Yaş Meyve ve Sebze 79.829,56 58.631,14 -26,6%
Zeytin ve Zeytinyağı 22.319,78 21.852,23 -2,1%
Bilinmeyen 0,00 1.804,39 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 881.392,17 1.004.739,65 +14,0%
Diğer Sanayi Ürünleri 1.027,13 1.570,67 +52,9%
Tütün 0,50 0,00 -100,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 6.919,95 513,00 -92,6%
TOPLAM 13.094.972,63 14.144.225,75 +8,0%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM