Aylık Sektörel İhracat Analizi
Sektörel Dağılım Grafiği
Haziran Ayı Karşılaştırması
| Sektör | Haziran 2021 | Haziran 2022 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 93.118,06 | 162.999,10 | +75,0% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 5.922,79 | 2.688,50 | -54,6% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 54.665,36 | 69.205,11 | +26,6% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 6.135,99 | 3.732,17 | -39,2% |
| Elektrik ve Elektronik | 17.128,31 | 14.180,93 | -17,2% |
| Fındık ve Mamulleri | 11,86 | 24,09 | +103,1% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 8.486,21 | 3.014,66 | -64,5% |
| Halı | 2.385,05 | 1.441,84 | -39,5% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 155.874,39 | 162.206,91 | +4,1% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 2.401,97 | 2.867,60 | +19,4% |
| İklimlendirme Sanayii | 33.866,93 | 45.441,39 | +34,2% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 56.199,37 | 84.638,19 | +50,6% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 101,38 | 64,40 | -36,5% |
| Madencilik Ürünleri | 7.322,10 | 10.509,00 | +43,5% |
| Makine ve Aksamları | 78.716,31 | 111.471,26 | +41,6% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 12.764,44 | 11.857,70 | -7,1% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 67.252,32 | 84.466,57 | +25,6% |
| Mücevher | 5,57 | 34,02 | +510,8% |
| Otomotiv Endüstrisi | 492.144,91 | 641.287,44 | +30,3% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 11.344,31 | 15.060,76 | +32,8% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 36,26 | 256,40 | +607,1% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 108.883,96 | 117.055,02 | +7,5% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 24.653,36 | 14.476,03 | -41,3% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 2.051,38 | 1.980,44 | -3,5% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 102.709,47 | 111.598,75 | +8,7% |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 87,98 | 97,26 | +10,5% |
| Tütün | 0,00 | 0,00 | +0,0% |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 240,26 | 0,00 | -100,0% |
| TOPLAM | 1.344.510,30 | 1.672.655,54 | +24,4% |
Kaynak: TİM
Ocak - Haziran Kümülatif Karşılaştırma
| Sektör | Ocak-Haziran 2021 | Ocak-Haziran 2022 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 394.571,62 | 702.309,09 | +78,0% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 33.406,61 | 32.735,16 | -2,0% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 289.621,40 | 374.441,90 | +29,3% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 22.638,02 | 22.515,62 | -0,5% |
| Elektrik ve Elektronik | 102.226,78 | 103.647,36 | +1,4% |
| Fındık ve Mamulleri | 14,55 | 27,17 | +86,7% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 28.753,38 | 24.041,59 | -16,4% |
| Halı | 11.842,75 | 9.124,99 | -22,9% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 795.089,15 | 920.025,67 | +15,7% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 30.603,04 | 37.230,01 | +21,7% |
| İklimlendirme Sanayii | 177.552,38 | 235.246,01 | +32,5% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 330.499,40 | 398.499,64 | +20,6% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 1.210,95 | 829,19 | -31,5% |
| Madencilik Ürünleri | 44.561,44 | 47.992,69 | +7,7% |
| Makine ve Aksamları | 444.815,60 | 612.063,19 | +37,6% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 69.144,10 | 76.377,41 | +10,5% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 369.010,25 | 433.944,18 | +17,6% |
| Mücevher | 267,85 | 119,54 | -55,4% |
| Otomotiv Endüstrisi | 3.634.551,77 | 3.097.887,82 | -14,8% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 64.387,79 | 116.266,31 | +80,6% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 2.396,14 | 3.197,27 | +33,4% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 575.748,29 | 654.075,26 | +13,6% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 35.095,08 | 28.022,72 | -20,2% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 14.271,46 | 13.745,52 | -3,7% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 568.944,81 | 620.274,39 | +9,0% |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 601,09 | 938,81 | +56,2% |
| Tütün | 0,50 | 0,00 | -100,0% |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 5.592,86 | 513,00 | -90,8% |
| TOPLAM | 8.047.419,06 | 8.566.091,51 | +6,4% |
Kaynak: TİM
Diğer Dönemler
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ocak | Şubat | Mart | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2024 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2023 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Kaynak: TİM