Sektörel Dağılım Grafiği

Şubat Ayı Karşılaştırması

Sektör Şubat 2021 Şubat 2022 Değişim
Çelik 58.153,67 122.848,13 +111,2%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 4.994,18 9.189,16 +84,0%
Demir ve Demir Dışı Metaller 40.258,17 54.708,77 +35,9%
Deri ve Deri Mamulleri 2.407,40 3.472,67 +44,2%
Elektrik ve Elektronik 20.078,48 20.230,61 +0,8%
Fındık ve Mamulleri 0,53 0,85 +60,4%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 43,79 6.509,09 +14.764,3%
Halı 2.093,43 1.363,00 -34,9%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 118.797,67 160.846,01 +35,4%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 9.236,70 13.902,06 +50,5%
İklimlendirme Sanayii 27.602,00 37.013,22 +34,1%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 48.701,78 82.786,40 +70,0%
Kuru Meyve ve Mamulleri 269,61 230,00 -14,7%
Madencilik Ürünleri 4.935,61 4.671,51 -5,4%
Makine ve Aksamları 74.374,27 98.011,71 +31,8%
Meyve Sebze Mamulleri 10.117,75 12.637,39 +24,9%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 58.539,84 69.359,42 +18,5%
Mücevher 2,69 33,16 +1.132,7%
Otomotiv Endüstrisi 647.446,22 537.925,23 -16,9%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 8.971,63 23.748,88 +164,7%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 526,06 643,97 +22,4%
Tekstil ve Hammaddeleri 84.287,15 102.497,96 +21,6%
Yaş Meyve ve Sebze 1.689,35 3.183,75 +88,5%
Zeytin ve Zeytinyağı 1.598,43 2.792,95 +74,7%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 95.447,42 103.820,95 +8,8%
Diğer Sanayi Ürünleri 81,75 135,11 +65,3%
Tütün 0,00 0,00 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 1.508,03 146,01 -90,3%
TOPLAM 1.322.163,61 1.472.707,97 +11,4%

Kaynak: TİM

Ocak - Şubat Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Şubat 2021 Ocak-Şubat 2022 Değişim
Çelik 124.227,16 267.346,94 +115,2%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 11.360,63 11.481,87 +1,1%
Demir ve Demir Dışı Metaller 80.404,20 109.411,44 +36,1%
Deri ve Deri Mamulleri 5.186,03 7.861,73 +51,6%
Elektrik ve Elektronik 38.166,32 35.944,50 -5,8%
Fındık ve Mamulleri 0,53 0,85 +60,4%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 9.746,46 6.537,49 -32,9%
Halı 4.064,02 2.499,82 -38,5%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 242.870,62 297.940,20 +22,7%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 15.843,97 19.830,56 +25,2%
İklimlendirme Sanayii 53.859,13 67.063,77 +24,5%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 89.414,04 129.526,90 +44,9%
Kuru Meyve ve Mamulleri 432,24 258,36 -40,2%
Madencilik Ürünleri 13.583,99 14.709,76 +8,3%
Makine ve Aksamları 138.963,19 183.291,21 +31,9%
Meyve Sebze Mamulleri 19.410,62 24.388,73 +25,6%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 113.795,26 131.875,15 +15,9%
Mücevher 238,01 36,37 -84,7%
Otomotiv Endüstrisi 1.204.212,02 972.653,49 -19,2%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 17.367,08 35.908,89 +106,8%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 1.127,56 1.440,42 +27,7%
Tekstil ve Hammaddeleri 172.710,59 206.641,39 +19,6%
Yaş Meyve ve Sebze 3.671,33 5.573,38 +51,8%
Zeytin ve Zeytinyağı 4.264,05 5.787,68 +35,7%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 182.644,27 208.457,36 +14,1%
Diğer Sanayi Ürünleri 157,41 177,50 +12,8%
Tütün 0,00 0,00 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 3.918,45 366,70 -90,6%
TOPLAM 2.551.639,18 2.747.012,46 +7,7%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM