Aylık Sektörel İhracat Analizi
Sektörel Dağılım Grafiği
Ekim Ayı Karşılaştırması
| Sektör | Ekim 2024 | Ekim 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 79.214,76 | 64.305,08 | -18,8% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 4.247,32 | 5.450,32 | +28,3% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 56.726,49 | 53.734,82 | -5,3% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 4.406,78 | 4.604,24 | +4,5% |
| Elektrik ve Elektronik | 24.414,84 | 19.862,59 | -18,6% |
| Fındık ve Mamulleri | 8,57 | 3,40 | -60,3% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 5.979,15 | 10.423,42 | +74,3% |
| Halı | 1.281,08 | 1.905,53 | +48,7% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 131.532,83 | 100.480,45 | -23,6% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 6.529,38 | 4.569,82 | -30,0% |
| İklimlendirme Sanayii | 49.428,57 | 61.364,81 | +24,1% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 75.584,04 | 85.363,33 | +12,9% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 181,06 | 283,49 | +56,6% |
| Madencilik Ürünleri | 9.323,09 | 9.676,88 | +3,8% |
| Makine ve Aksamları | 113.881,10 | 118.313,70 | +3,9% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 21.062,12 | 16.581,01 | -21,3% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 66.511,42 | 66.605,04 | +0,1% |
| Mücevher | 90,94 | 15,50 | -83,0% |
| Otomotiv Endüstrisi | 797.057,46 | 850.287,30 | +6,7% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 13.108,24 | 14.877,33 | +13,5% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 193,84 | 331,22 | +70,9% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 116.383,42 | 118.071,64 | +1,5% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 3.081,24 | 3.126,63 | +1,5% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 5.007,29 | 5.606,87 | +12,0% |
| Bilinmeyen | 26,40 | 691,92 | +2.520,9% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 131.332,78 | 166.524,08 | +26,8% |
| TOPLAM | 1.716.594,21 | 1.783.060,42 | +3,9% |
Kaynak: TİM
Ocak - Ekim Kümülatif Karşılaştırma
| Sektör | Ocak-Ekim 2024 | Ocak-Ekim 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 894.394,15 | 685.662,25 | -23,3% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 38.980,27 | 60.228,17 | +54,5% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 506.087,73 | 495.615,29 | -2,1% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 45.607,05 | 33.812,82 | -25,9% |
| Elektrik ve Elektronik | 204.035,31 | 183.674,49 | -10,0% |
| Fındık ve Mamulleri | 29,79 | 6,18 | -79,3% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 72.828,84 | 72.059,17 | -1,1% |
| Halı | 14.863,85 | 16.536,31 | +11,3% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.358.346,95 | 1.134.580,12 | -16,5% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 102.833,96 | 59.425,88 | -42,2% |
| İklimlendirme Sanayii | 451.512,20 | 502.250,71 | +11,2% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 707.686,04 | 764.070,79 | +8,0% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 1.962,35 | 2.136,23 | +8,9% |
| Madencilik Ürünleri | 79.349,53 | 80.838,93 | +1,9% |
| Makine ve Aksamları | 1.045.430,04 | 1.073.451,05 | +2,7% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 166.032,29 | 148.697,02 | -10,4% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 633.180,97 | 636.043,13 | +0,5% |
| Mücevher | 1.023,82 | 207,93 | -79,7% |
| Otomotiv Endüstrisi | 6.063.637,66 | 7.392.579,30 | +21,9% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 128.379,78 | 118.737,64 | -7,5% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 5.959,19 | 8.901,48 | +49,4% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 1.080.871,55 | 1.028.145,30 | -4,9% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 72.010,72 | 43.819,20 | -39,1% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 34.770,62 | 39.825,27 | +14,5% |
| Bilinmeyen | 3.369,03 | 6.203,72 | +84,1% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 1.241.509,55 | 1.362.759,78 | +9,8% |
| TOPLAM | 14.954.693,24 | 15.950.268,16 | +6,7% |
Kaynak: TİM
Diğer Dönemler
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ocak | Şubat | Mart | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2024 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2023 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Kaynak: TİM