Aylık Sektörel İhracat Analizi
Sektörel Dağılım Grafiği
Ocak Ayı Karşılaştırması
| Sektör | Ocak 2023 | Ocak 2024 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 64.591,91 | 53.773,51 | -16,7% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 5.611,39 | 2.803,74 | -50,0% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 50.226,71 | 44.637,87 | -11,1% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 4.028,12 | 3.973,62 | -1,4% |
| Elektrik ve Elektronik | 20.044,87 | 19.578,57 | -2,3% |
| Fındık ve Mamulleri | 0,00 | 0,00 | +0,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 89,51 | 0,32 | -99,6% |
| Halı | 1.247,05 | 1.540,81 | +23,6% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 134.331,08 | 117.449,25 | -12,6% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 15.860,87 | 11.869,52 | -25,2% |
| İklimlendirme Sanayii | 37.476,07 | 43.786,51 | +16,8% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 53.898,59 | 65.131,62 | +20,8% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 258,73 | 218,86 | -15,4% |
| Madencilik Ürünleri | 15.155,09 | 6.557,94 | -56,7% |
| Makine ve Aksamları | 110.993,77 | 103.460,13 | -6,8% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 11.666,53 | 12.911,89 | +10,7% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 58.900,13 | 54.460,67 | -7,5% |
| Mücevher | 309,01 | 199,85 | -35,3% |
| Otomotiv Endüstrisi | 487.572,71 | 493.534,62 | +1,2% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 11.550,78 | 12.364,25 | +7,0% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 1.480,95 | 1.684,45 | +13,7% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 104.521,34 | 100.731,43 | -3,6% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 3.048,49 | 3.623,21 | +18,9% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 2.038,91 | 4.815,86 | +136,2% |
| Bilinmeyen | 117,24 | 771,40 | +558,0% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 110.254,52 | 122.984,44 | +11,5% |
| TOPLAM | 1.305.348,37 | 1.282.864,34 | -1,7% |
Kaynak: TİM
Ocak - Ocak Kümülatif Karşılaştırma
| Sektör | Ocak-Ocak 2023 | Ocak-Ocak 2024 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 64.591,91 | 53.773,51 | -16,7% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 5.611,39 | 2.803,74 | -50,0% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 50.226,71 | 44.637,87 | -11,1% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 4.028,12 | 3.973,62 | -1,4% |
| Elektrik ve Elektronik | 20.044,87 | 19.578,57 | -2,3% |
| Fındık ve Mamulleri | 0,00 | 0,00 | +0,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 89,51 | 0,32 | -99,6% |
| Halı | 1.247,05 | 1.540,81 | +23,6% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 134.331,08 | 117.449,25 | -12,6% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 15.860,87 | 11.869,52 | -25,2% |
| İklimlendirme Sanayii | 37.476,07 | 43.786,51 | +16,8% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 53.898,59 | 65.131,62 | +20,8% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 258,73 | 218,86 | -15,4% |
| Madencilik Ürünleri | 15.155,09 | 6.557,94 | -56,7% |
| Makine ve Aksamları | 110.993,77 | 103.460,13 | -6,8% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 11.666,53 | 12.911,89 | +10,7% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 58.900,13 | 54.460,67 | -7,5% |
| Mücevher | 309,01 | 199,85 | -35,3% |
| Otomotiv Endüstrisi | 487.572,71 | 493.534,62 | +1,2% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 11.550,78 | 12.364,25 | +7,0% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 1.480,95 | 1.684,45 | +13,7% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 104.521,34 | 100.731,43 | -3,6% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 3.048,49 | 3.623,21 | +18,9% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 2.038,91 | 4.815,86 | +136,2% |
| Bilinmeyen | 117,24 | 771,40 | +558,0% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 110.254,52 | 122.984,44 | +11,5% |
| TOPLAM | 1.305.348,37 | 1.282.864,34 | -1,7% |
Kaynak: TİM
Diğer Dönemler
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ocak | Şubat | Mart | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2024 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2023 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Kaynak: TİM