Sektörel Dağılım Grafiği

Aralık Ayı Karşılaştırması

Sektör Aralık 2024 Aralık 2025 Değişim
Çelik 60.713,28 80.794,67 +33,1%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 4.367,94 3.857,48 -11,7%
Demir ve Demir Dışı Metaller 40.842,05 48.698,23 +19,2%
Deri ve Deri Mamulleri 3.212,35 2.696,01 -16,1%
Elektrik ve Elektronik 14.486,62 24.533,12 +69,4%
Fındık ve Mamulleri 0,00 0,00 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 3.765,44 33,64 -99,1%
Halı 1.626,16 2.395,37 +47,3%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 97.608,52 75.417,17 -22,7%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 7.274,68 7.472,66 +2,7%
İklimlendirme Sanayii 42.646,49 50.952,91 +19,5%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 73.314,39 83.768,85 +14,3%
Kuru Meyve ve Mamulleri 305,29 318,24 +4,2%
Madencilik Ürünleri 8.254,38 11.647,85 +41,1%
Makine ve Aksamları 105.188,97 135.171,73 +28,5%
Meyve Sebze Mamulleri 19.704,83 13.485,56 -31,6%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 77.904,57 78.023,18 +0,2%
Mücevher 9,27 57,84 +523,9%
Otomotiv Endüstrisi 785.869,03 921.264,91 +17,2%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 11.419,45 17.698,26 +55,0%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 577,27 2.889,55 +400,6%
Tekstil ve Hammaddeleri 97.124,90 104.055,57 +7,1%
Yaş Meyve ve Sebze 2.724,48 2.929,46 +7,5%
Zeytin ve Zeytinyağı 4.368,08 4.835,33 +10,7%
Bilinmeyen 101,71 562,75 +453,3%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 129.545,63 154.478,46 +19,2%
TOPLAM 1.592.955,78 1.828.038,80 +14,8%

Kaynak: TİM

Ocak - Aralık Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Aralık 2024 Ocak-Aralık 2025 Değişim
Çelik 1.019.101,22 829.517,32 -18,6%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 47.019,53 71.694,32 +52,5%
Demir ve Demir Dışı Metaller 599.674,65 592.964,91 -1,1%
Deri ve Deri Mamulleri 52.414,07 39.718,34 -24,2%
Elektrik ve Elektronik 235.644,28 227.665,56 -3,4%
Fındık ve Mamulleri 29,79 6,18 -79,3%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 90.481,45 86.620,82 -4,3%
Halı 18.001,42 20.681,94 +14,9%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.578.113,26 1.296.453,92 -17,8%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 117.270,29 76.268,29 -35,0%
İklimlendirme Sanayii 540.702,12 603.668,22 +11,6%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 868.273,98 927.210,43 +6,8%
Kuru Meyve ve Mamulleri 2.602,87 2.717,82 +4,4%
Madencilik Ürünleri 94.868,02 100.902,99 +6,4%
Makine ve Aksamları 1.260.684,43 1.326.151,21 +5,2%
Meyve Sebze Mamulleri 203.858,29 175.862,37 -13,7%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 780.460,75 781.854,00 +0,2%
Mücevher 1.050,82 266,84 -74,6%
Otomotiv Endüstrisi 7.662.256,31 9.203.414,81 +20,1%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 152.548,32 151.255,13 -0,8%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 7.050,54 13.143,82 +86,4%
Tekstil ve Hammaddeleri 1.287.127,99 1.237.500,66 -3,9%
Yaş Meyve ve Sebze 76.791,53 48.683,53 -36,6%
Zeytin ve Zeytinyağı 43.570,46 49.880,09 +14,5%
Bilinmeyen 3.671,78 7.040,70 +91,8%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 1.481.208,02 1.665.152,06 +12,4%
TOPLAM 18.224.476,19 19.536.296,28 +7,2%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM