Yıllık Sektörel İhracat Analizi
Yıllık Sektörel Dağılım Grafiği
2024 - 2025 Yıllık Karşılaştırma (1000 $)
| Sektör | 2024 | 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 1.012.951,91 | 830.039,94 | -18,1% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 46.818,86 | 71.133,62 | +51,9% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 598.965,98 | 592.193,48 | -1,1% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 52.347,15 | 39.622,62 | -24,3% |
| Elektrik ve Elektronik | 235.060,31 | 227.451,89 | -3,2% |
| Fındık ve Mamulleri | 24,10 | 6,20 | -74,3% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 90.474,96 | 86.620,81 | -4,3% |
| Halı | 17.936,67 | 20.691,32 | +15,4% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.574.928,90 | 1.293.727,43 | -17,9% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 116.736,97 | 75.887,31 | -35,0% |
| İklimlendirme Sanayii | 538.481,25 | 603.111,12 | +12,0% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 861.848,95 | 925.824,07 | +7,4% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 2.593,51 | 2.704,66 | +4,3% |
| Madencilik Ürünleri | 94.737,57 | 100.990,03 | +6,6% |
| Makine ve Aksamları | 1.258.106,53 | 1.325.548,55 | +5,4% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 203.366,75 | 175.470,46 | -13,7% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 777.960,79 | 780.512,54 | +0,3% |
| Mücevher | 1.050,82 | 266,00 | -74,7% |
| Otomotiv Endüstrisi | 7.654.711,99 | 9.203.493,17 | +20,2% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 152.110,76 | 150.906,56 | -0,8% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 6.908,83 | 13.138,03 | +90,2% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 1.283.893,48 | 1.237.115,35 | -3,6% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 76.702,75 | 48.682,01 | -36,5% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 43.484,34 | 49.880,08 | +14,7% |
| Bilinmeyen | 3.659,64 | 7.006,96 | +91,5% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 1.481.208,03 | 1.665.152,09 | +12,4% |
| TOPLAM | 18.187.071,80 | 19.527.176,30 | +7,4% |
Kaynak: TİM