Yıllık Sektörel İhracat Analizi
Yıllık Sektörel Dağılım Grafiği
2021 - 2022 Yıllık Karşılaştırma (1000 $)
| Sektör | 2021 | 2022 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 949.237,37 | 1.274.501,50 | +34,3% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 62.305,80 | 58.933,63 | -5,4% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 624.745,43 | 719.526,52 | +15,2% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 58.849,95 | 53.611,87 | -8,9% |
| Elektrik ve Elektronik | 192.625,95 | 189.889,08 | -1,4% |
| Fındık ve Mamulleri | 25,16 | 27,43 | +9,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 49.566,51 | 58.067,83 | +17,2% |
| Halı | 21.250,19 | 18.532,60 | -12,8% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.718.027,12 | 1.683.046,73 | -2,0% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 47.877,22 | 66.374,55 | +38,6% |
| İklimlendirme Sanayii | 379.392,72 | 497.931,67 | +31,2% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 691.137,61 | 828.040,83 | +19,8% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 2.044,07 | 1.680,83 | -17,8% |
| Madencilik Ürünleri | 95.379,39 | 107.510,58 | +12,7% |
| Makine ve Aksamları | 953.446,23 | 1.260.038,80 | +32,2% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 145.302,51 | 194.753,35 | +34,0% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 820.589,74 | 877.633,74 | +7,0% |
| Mücevher | 467,22 | 3.844,31 | +722,8% |
| Otomotiv Endüstrisi | 6.698.856,53 | 6.696.947,28 | 0,0% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 126.061,55 | 202.992,17 | +61,0% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 3.842,21 | 6.483,00 | +68,7% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 1.198.469,46 | 1.265.208,08 | +5,6% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 85.265,24 | 62.751,61 | -26,4% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 26.631,21 | 27.880,80 | +4,7% |
| Bilinmeyen | 6.498,96 | 4.790,16 | -26,3% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 1.064.380,51 | 1.222.758,78 | +14,9% |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 1.342,62 | 1.738,63 | +29,5% |
| Tütün | 0,50 | 0,00 | -100,0% |
| TOPLAM | 16.023.618,98 | 17.385.496,36 | +8,5% |
Kaynak: TİM