Sektörel Dağılım Grafiği

Mart Ayı Karşılaştırması

Sektör Mart 2025 Mart 2026 Değişim
Çelik 83.728,23 75.368,86 -10,0%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 5.572,33 8.055,11 +44,6%
Demir ve Demir Dışı Metaller 51.924,52 46.310,26 -10,8%
Deri ve Deri Mamulleri 2.848,06 3.034,56 +6,5%
Elektrik ve Elektronik 17.837,26 25.852,05 +44,9%
Fındık ve Mamulleri 0,49 0,00 -100,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 4.501,03 15.612,38 +246,9%
Halı 1.949,06 1.917,10 -1,6%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 124.336,46 84.689,19 -31,9%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 7.846,47 6.825,92 -13,0%
İklimlendirme Sanayii 45.556,05 52.952,84 +16,2%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 74.438,52 63.334,09 -14,9%
Kuru Meyve ve Mamulleri 256,17 183,40 -28,4%
Madencilik Ürünleri 5.409,36 5.652,76 +4,5%
Makine ve Aksamları 98.329,22 107.769,27 +9,6%
Meyve Sebze Mamulleri 14.994,04 9.945,77 -33,7%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 67.671,23 50.163,35 -25,9%
Mücevher 8,16 41,07 +403,3%
Otomotiv Endüstrisi 817.317,43 868.780,43 +6,3%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 11.126,53 10.952,07 -1,6%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 2.266,12 1.392,04 -38,6%
Tekstil ve Hammaddeleri 108.435,66 100.899,84 -6,9%
Yaş Meyve ve Sebze 2.269,35 2.238,76 -1,3%
Zeytin ve Zeytinyağı 4.588,71 4.335,56 -5,5%
Bilinmeyen 69,56 464,26 +567,4%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 137.920,73 167.588,50 +21,5%
TOPLAM 1.691.200,75 1.714.359,44 +1,4%

Kaynak: TİM

Ocak - Mart Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Mart 2025 Ocak-Mart 2026 Değişim
Çelik 193.271,51 188.618,57 -2,4%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 22.918,79 18.826,04 -17,9%
Demir ve Demir Dışı Metaller 149.930,30 134.613,91 -10,2%
Deri ve Deri Mamulleri 9.676,04 7.384,32 -23,7%
Elektrik ve Elektronik 55.326,75 74.145,49 +34,0%
Fındık ve Mamulleri 1,88 0,00 -100,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 16.334,46 18.947,59 +16,0%
Halı 4.761,08 5.135,27 +7,9%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 373.761,50 263.635,71 -29,5%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 22.896,31 25.357,24 +10,7%
İklimlendirme Sanayii 134.389,39 152.453,17 +13,4%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 214.409,40 186.278,85 -13,1%
Kuru Meyve ve Mamulleri 757,39 825,40 +9,0%
Madencilik Ürünleri 16.767,30 17.161,10 +2,3%
Makine ve Aksamları 276.859,73 310.728,53 +12,2%
Meyve Sebze Mamulleri 42.409,77 32.470,10 -23,4%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 192.513,16 157.273,82 -18,3%
Mücevher 132,99 139,75 +5,1%
Otomotiv Endüstrisi 2.029.834,45 2.290.018,19 +12,8%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 33.994,51 34.545,85 +1,6%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 5.600,21 5.517,22 -1,5%
Tekstil ve Hammaddeleri 317.705,31 306.499,59 -3,5%
Yaş Meyve ve Sebze 7.109,91 7.834,94 +10,2%
Zeytin ve Zeytinyağı 13.349,69 12.811,57 -4,0%
Bilinmeyen 623,44 1.153,27 +85,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 378.712,65 489.649,63 +29,3%
TOPLAM 4.514.047,92 4.742.025,12 +5,1%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM