Sektörel Dağılım Grafiği

Aralık Ayı Karşılaştırması

Sektör Aralık 2020 Aralık 2021 Değişim
Çelik 0,00 72.559,45 +0,0%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 0,00 6.358,69 +0,0%
Demir ve Demir Dışı Metaller 0,00 59.141,00 +0,0%
Deri ve Deri Mamulleri 0,00 5.753,01 +0,0%
Elektrik ve Elektronik 0,00 18.385,93 +0,0%
Fındık ve Mamulleri 0,00 0,86 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 0,00 3.800,62 +0,0%
Halı 0,00 2.359,10 +0,0%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 0,00 140.378,41 +0,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 0,00 5.020,37 +0,0%
İklimlendirme Sanayii 0,00 30.656,28 +0,0%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 0,00 53.493,60 +0,0%
Kuru Meyve ve Mamulleri 0,00 198,97 +0,0%
Madencilik Ürünleri 0,00 7.897,32 +0,0%
Makine ve Aksamları 0,00 109.223,51 +0,0%
Meyve Sebze Mamulleri 0,00 11.988,87 +0,0%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 0,00 85.018,35 +0,0%
Mücevher 0,00 8,50 +0,0%
Otomotiv Endüstrisi 0,00 650.643,67 +0,0%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 0,00 13.077,29 +0,0%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 0,00 799,12 +0,0%
Tekstil ve Hammaddeleri 0,00 116.796,12 +0,0%
Yaş Meyve ve Sebze 0,00 3.777,86 +0,0%
Zeytin ve Zeytinyağı 0,00 2.440,13 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 0,00 95.116,06 +0,0%
Diğer Sanayi Ürünleri 0,00 120,68 +0,0%
Tütün 0,00 0,00 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 0,00 389,63 +0,0%
TOPLAM 0,00 1.495.403,40 +0,0%

Kaynak: TİM

Ocak - Aralık Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Aralık 2020 Ocak-Aralık 2021 Değişim
Çelik 0,00 950.147,65 +0,0%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 0,00 62.437,07 +0,0%
Demir ve Demir Dışı Metaller 0,00 625.474,80 +0,0%
Deri ve Deri Mamulleri 0,00 59.336,76 +0,0%
Elektrik ve Elektronik 0,00 192.744,24 +0,0%
Fındık ve Mamulleri 0,00 25,16 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 0,00 49.566,50 +0,0%
Halı 0,00 21.519,88 +0,0%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 0,00 1.720.341,32 +0,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 0,00 47.893,18 +0,0%
İklimlendirme Sanayii 0,00 379.657,54 +0,0%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 0,00 691.524,47 +0,0%
Kuru Meyve ve Mamulleri 0,00 2.042,85 +0,0%
Madencilik Ürünleri 0,00 95.637,20 +0,0%
Makine ve Aksamları 0,00 954.885,34 +0,0%
Meyve Sebze Mamulleri 0,00 145.463,61 +0,0%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 0,00 823.710,14 +0,0%
Mücevher 0,00 467,22 +0,0%
Otomotiv Endüstrisi 0,00 6.707.698,89 +0,0%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 0,00 126.616,37 +0,0%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 0,00 3.842,21 +0,0%
Tekstil ve Hammaddeleri 0,00 1.200.413,94 +0,0%
Yaş Meyve ve Sebze 0,00 85.522,59 +0,0%
Zeytin ve Zeytinyağı 0,00 26.670,96 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 0,00 1.064.380,50 +0,0%
Diğer Sanayi Ürünleri 0,00 1.342,62 +0,0%
Tütün 0,00 0,50 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 0,00 7.504,86 +0,0%
TOPLAM 0,00 16.046.868,37 +0,0%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM