Aylık Sektörel İhracat Analizi
Sektörel Dağılım Grafiği
Ağustos Ayı Karşılaştırması
| Sektör | Ağustos 2024 | Ağustos 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 85.715,28 | 63.139,34 | -26,3% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 4.919,09 | 5.661,66 | +15,1% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 50.619,10 | 45.684,06 | -9,7% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 8.496,66 | 3.278,18 | -61,4% |
| Elektrik ve Elektronik | 21.050,91 | 14.371,12 | -31,7% |
| Fındık ve Mamulleri | 0,00 | 0,00 | +0,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 2.402,80 | 4.103,67 | +70,8% |
| Halı | 1.434,81 | 1.324,41 | -7,7% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 156.715,98 | 102.042,45 | -34,9% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 5.774,04 | 3.585,72 | -37,9% |
| İklimlendirme Sanayii | 51.771,61 | 54.098,97 | +4,5% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 71.840,98 | 92.204,19 | +28,3% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 156,85 | 156,39 | -0,3% |
| Madencilik Ürünleri | 11.058,49 | 9.989,62 | -9,7% |
| Makine ve Aksamları | 86.156,98 | 107.471,17 | +24,7% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 19.617,03 | 17.906,37 | -8,7% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 66.260,82 | 68.082,59 | +2,7% |
| Mücevher | 165,86 | 28,86 | -82,6% |
| Otomotiv Endüstrisi | 443.097,49 | 547.439,89 | +23,5% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 12.315,85 | 14.913,12 | +21,1% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 56,53 | 86,59 | +53,2% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 109.870,65 | 92.616,75 | -15,7% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 12.224,83 | 11.916,24 | -2,5% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 2.183,72 | 3.492,71 | +59,9% |
| Bilinmeyen | 84,82 | 640,17 | +654,7% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 111.878,66 | 128.876,42 | +15,2% |
| TOPLAM | 1.335.869,84 | 1.393.110,66 | +4,3% |
Kaynak: TİM
Ocak - Ağustos Kümülatif Karşılaştırma
| Sektör | Ocak-Ağustos 2024 | Ocak-Ağustos 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 721.674,75 | 546.376,82 | -24,3% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 30.498,92 | 51.499,90 | +68,9% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 398.159,02 | 395.377,19 | -0,7% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 34.813,83 | 25.510,83 | -26,7% |
| Elektrik ve Elektronik | 156.089,68 | 148.726,30 | -4,7% |
| Fındık ve Mamulleri | 11,72 | 2,66 | -77,3% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 65.216,93 | 60.228,48 | -7,6% |
| Halı | 11.587,45 | 12.847,55 | +10,9% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.076.390,83 | 944.338,91 | -12,3% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 89.948,40 | 47.659,02 | -47,0% |
| İklimlendirme Sanayii | 347.940,05 | 381.146,95 | +9,5% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 547.706,49 | 594.579,37 | +8,6% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 1.567,23 | 1.528,06 | -2,5% |
| Madencilik Ürünleri | 62.272,98 | 62.507,86 | +0,4% |
| Makine ve Aksamları | 827.122,14 | 847.838,81 | +2,5% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 123.378,48 | 116.860,34 | -5,3% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 504.330,51 | 508.803,55 | +0,9% |
| Mücevher | 768,63 | 190,74 | -75,2% |
| Otomotiv Endüstrisi | 4.652.172,80 | 5.668.111,70 | +21,8% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 103.237,22 | 91.189,61 | -11,7% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 5.588,69 | 8.369,02 | +49,7% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 855.457,79 | 811.047,47 | -5,2% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 54.966,39 | 26.572,15 | -51,7% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 26.036,00 | 30.693,01 | +17,9% |
| Bilinmeyen | 2.451,20 | 5.070,20 | +106,8% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 973.116,52 | 1.036.619,74 | +6,5% |
| TOPLAM | 11.672.504,65 | 12.423.696,24 | +6,4% |
Kaynak: TİM
Diğer Dönemler
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ocak | Şubat | Mart | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2024 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2023 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Kaynak: TİM