Sektörel Dağılım Grafiği

Ocak Ayı Karşılaştırması

Sektör Ocak 2024 Ocak 2025 Değişim
Çelik 53.773,51 53.396,45 -0,7%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 2.803,74 10.721,50 +282,4%
Demir ve Demir Dışı Metaller 44.637,87 49.060,70 +9,9%
Deri ve Deri Mamulleri 3.973,62 3.856,95 -2,9%
Elektrik ve Elektronik 19.578,57 15.318,24 -21,8%
Fındık ve Mamulleri 0,00 1,39 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 0,32 5.127,44 +1.602.225,0%
Halı 1.540,81 1.050,78 -31,8%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 117.449,25 119.749,03 +2,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 11.869,52 6.789,15 -42,8%
İklimlendirme Sanayii 43.786,51 43.698,50 -0,2%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 65.131,62 75.505,62 +15,9%
Kuru Meyve ve Mamulleri 218,86 221,91 +1,4%
Madencilik Ürünleri 6.557,94 7.137,15 +8,8%
Makine ve Aksamları 103.460,13 89.651,47 -13,3%
Meyve Sebze Mamulleri 12.911,89 13.244,10 +2,6%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 54.460,67 61.432,12 +12,8%
Mücevher 199,85 46,04 -77,0%
Otomotiv Endüstrisi 493.534,62 585.423,96 +18,6%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 12.364,25 11.719,41 -5,2%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 1.684,45 2.136,01 +26,8%
Tekstil ve Hammaddeleri 100.731,43 109.122,55 +8,3%
Yaş Meyve ve Sebze 3.623,21 2.778,56 -23,3%
Zeytin ve Zeytinyağı 4.815,86 4.316,55 -10,4%
Bilinmeyen 771,40 381,15 -50,6%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 122.984,44 117.848,32 -4,2%
TOPLAM 1.282.864,34 1.389.735,05 +8,3%

Kaynak: TİM

Ocak - Ocak Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Ocak 2024 Ocak-Ocak 2025 Değişim
Çelik 53.773,51 53.396,45 -0,7%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 2.803,74 10.721,50 +282,4%
Demir ve Demir Dışı Metaller 44.637,87 49.060,70 +9,9%
Deri ve Deri Mamulleri 3.973,62 3.856,95 -2,9%
Elektrik ve Elektronik 19.578,57 15.318,24 -21,8%
Fındık ve Mamulleri 0,00 1,39 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 0,32 5.127,44 +1.602.225,0%
Halı 1.540,81 1.050,78 -31,8%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 117.449,25 119.749,03 +2,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 11.869,52 6.789,15 -42,8%
İklimlendirme Sanayii 43.786,51 43.698,50 -0,2%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 65.131,62 75.505,62 +15,9%
Kuru Meyve ve Mamulleri 218,86 221,91 +1,4%
Madencilik Ürünleri 6.557,94 7.137,15 +8,8%
Makine ve Aksamları 103.460,13 89.651,47 -13,3%
Meyve Sebze Mamulleri 12.911,89 13.244,10 +2,6%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 54.460,67 61.432,12 +12,8%
Mücevher 199,85 46,04 -77,0%
Otomotiv Endüstrisi 493.534,62 585.423,96 +18,6%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 12.364,25 11.719,41 -5,2%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 1.684,45 2.136,01 +26,8%
Tekstil ve Hammaddeleri 100.731,43 109.122,55 +8,3%
Yaş Meyve ve Sebze 3.623,21 2.778,56 -23,3%
Zeytin ve Zeytinyağı 4.815,86 4.316,55 -10,4%
Bilinmeyen 771,40 381,15 -50,6%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 122.984,44 117.848,32 -4,2%
TOPLAM 1.282.864,34 1.389.735,05 +8,3%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM