Sektörel Dağılım Grafiği

Kasım Ayı Karşılaştırması

Sektör Kasım 2023 Kasım 2024 Değişim
Çelik 110.852,12 63.993,79 -42,3%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 2.914,71 3.671,32 +26,0%
Demir ve Demir Dışı Metaller 45.164,80 52.744,87 +16,8%
Deri ve Deri Mamulleri 2.868,59 3.594,67 +25,3%
Elektrik ve Elektronik 19.825,04 17.122,35 -13,6%
Fındık ve Mamulleri 6,57 0,00 -100,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 13.393,75 13.887,17 +3,7%
Halı 2.499,06 1.511,41 -39,5%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 99.207,37 122.157,79 +23,1%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 7.436,10 7.161,65 -3,7%
İklimlendirme Sanayii 42.636,90 46.543,43 +9,2%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 74.865,51 87.273,55 +16,6%
Kuru Meyve ve Mamulleri 300,40 335,23 +11,6%
Madencilik Ürünleri 13.299,62 7.264,11 -45,4%
Makine ve Aksamları 126.111,54 110.065,42 -12,7%
Meyve Sebze Mamulleri 16.648,32 18.121,17 +8,8%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 76.344,76 69.375,21 -9,1%
Mücevher 172,26 17,73 -89,7%
Otomotiv Endüstrisi 713.339,33 812.749,62 +13,9%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 13.632,78 12.749,09 -6,5%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 608,51 514,08 -15,5%
Tekstil ve Hammaddeleri 104.782,09 109.131,54 +4,2%
Yaş Meyve ve Sebze 1.972,37 2.056,33 +4,3%
Zeytin ve Zeytinyağı 4.657,20 4.431,76 -4,8%
Bilinmeyen 164,48 201,04 +22,2%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 135.919,34 110.152,84 -19,0%
TOPLAM 1.629.623,52 1.676.827,17 +2,9%

Kaynak: TİM

Ocak - Kasım Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Kasım 2023 Ocak-Kasım 2024 Değişim
Çelik 896.193,75 958.387,94 +6,9%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 43.282,24 42.651,59 -1,5%
Demir ve Demir Dışı Metaller 589.587,65 558.832,60 -5,2%
Deri ve Deri Mamulleri 49.779,60 49.201,72 -1,2%
Elektrik ve Elektronik 197.845,65 221.157,66 +11,8%
Fındık ve Mamulleri 16,72 29,79 +78,2%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 97.583,16 86.716,01 -11,1%
Halı 17.670,32 16.375,26 -7,3%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.458.360,91 1.480.504,74 +1,5%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 92.257,24 109.995,61 +19,2%
İklimlendirme Sanayii 489.148,51 498.055,63 +1,8%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 660.630,60 794.959,59 +20,3%
Kuru Meyve ve Mamulleri 2.270,63 2.297,58 +1,2%
Madencilik Ürünleri 117.078,23 86.613,64 -26,0%
Makine ve Aksamları 1.281.891,08 1.155.495,46 -9,9%
Meyve Sebze Mamulleri 163.050,26 184.153,46 +12,9%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 776.769,91 702.556,18 -9,6%
Mücevher 1.458,25 1.041,55 -28,6%
Otomotiv Endüstrisi 6.564.964,99 6.876.387,28 +4,7%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 128.753,39 141.128,87 +9,6%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 5.074,34 6.473,27 +27,6%
Tekstil ve Hammaddeleri 1.161.025,15 1.190.003,09 +2,5%
Yaş Meyve ve Sebze 78.085,09 74.067,05 -5,1%
Zeytin ve Zeytinyağı 30.045,20 39.202,38 +30,5%
Bilinmeyen 2.487,74 3.570,07 +43,5%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 1.357.530,81 1.351.662,39 -0,4%
TOPLAM 16.263.473,75 16.631.520,41 +2,3%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM