Aylık Sektörel İhracat Analizi
Sektörel Dağılım Grafiği
Mart Ayı Karşılaştırması
| Sektör | Mart 2022 | Mart 2023 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 119.256,57 | 73.210,77 | -38,6% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 6.458,05 | 4.113,00 | -36,3% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 65.799,75 | 59.912,88 | -8,9% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 4.448,90 | 4.672,73 | +5,0% |
| Elektrik ve Elektronik | 19.044,96 | 20.080,86 | +5,4% |
| Fındık ve Mamulleri | 2,04 | 0,05 | -97,5% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 1.401,14 | 6.841,09 | +388,3% |
| Halı | 1.813,31 | 1.699,95 | -6,3% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 173.698,66 | 164.842,92 | -5,1% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 7.501,30 | 16.114,28 | +114,8% |
| İklimlendirme Sanayii | 41.358,55 | 46.149,88 | +11,6% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 56.541,75 | 65.317,29 | +15,5% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 308,00 | 261,96 | -14,9% |
| Madencilik Ürünleri | 6.106,65 | 10.868,39 | +78,0% |
| Makine ve Aksamları | 118.018,67 | 129.057,15 | +9,4% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 15.309,60 | 12.543,39 | -18,1% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 75.787,68 | 87.114,21 | +14,9% |
| Mücevher | 11,07 | 17,62 | +59,2% |
| Otomotiv Endüstrisi | 474.348,72 | 661.517,15 | +39,5% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 23.936,42 | 13.194,48 | -44,9% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 572,47 | 866,66 | +51,4% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 114.091,36 | 123.855,47 | +8,6% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 3.581,82 | 3.188,24 | -11,0% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 1.901,83 | 3.745,85 | +97,0% |
| Bilinmeyen | 0,00 | 266,73 | +0,0% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 102.954,88 | 140.994,57 | +36,9% |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 217,84 | 132,90 | -39,0% |
| Tütün | 0,00 | 0,00 | +0,0% |
| TOPLAM | 1.434.618,29 | 1.650.580,47 | +15,1% |
Kaynak: TİM
Ocak - Mart Kümülatif Karşılaştırma
| Sektör | Ocak-Mart 2022 | Ocak-Mart 2023 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 386.603,51 | 212.514,97 | -45,0% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 17.939,92 | 12.515,82 | -30,2% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 175.211,19 | 164.192,52 | -6,3% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 12.310,63 | 12.278,20 | -0,3% |
| Elektrik ve Elektronik | 54.989,46 | 57.994,78 | +5,5% |
| Fındık ve Mamulleri | 2,89 | 1,05 | -63,7% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 7.938,63 | 13.486,39 | +69,9% |
| Halı | 4.313,13 | 4.218,22 | -2,2% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 471.638,86 | 433.170,15 | -8,2% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 27.331,86 | 42.703,72 | +56,2% |
| İklimlendirme Sanayii | 108.422,32 | 124.481,15 | +14,8% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 186.068,65 | 175.872,20 | -5,5% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 566,36 | 731,60 | +29,2% |
| Madencilik Ürünleri | 20.816,41 | 31.757,90 | +52,6% |
| Makine ve Aksamları | 301.309,88 | 346.796,16 | +15,1% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 39.698,33 | 36.950,64 | -6,9% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 207.662,83 | 205.096,76 | -1,2% |
| Mücevher | 47,44 | 397,34 | +737,6% |
| Otomotiv Endüstrisi | 1.447.002,21 | 1.728.599,09 | +19,5% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 59.845,31 | 34.846,64 | -41,8% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 2.012,89 | 3.005,44 | +49,3% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 320.732,75 | 334.052,83 | +4,2% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 9.155,20 | 10.870,01 | +18,7% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 7.689,51 | 7.870,36 | +2,4% |
| Bilinmeyen | 0,00 | 429,51 | +0,0% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 311.412,24 | 369.329,77 | +18,6% |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 395,34 | 327,01 | -17,3% |
| Tütün | 0,00 | 0,00 | +0,0% |
| TOPLAM | 4.181.630,75 | 4.364.490,23 | +4,4% |
Kaynak: TİM
Diğer Dönemler
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ocak | Şubat | Mart | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2024 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2023 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Kaynak: TİM