Sektörel Dağılım Grafiği

Eylül Ayı Karşılaştırması

Sektör Eylül 2021 Eylül 2022 Değişim
Çelik 121.437,00 118.892,39 -2,1%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 3.436,39 2.037,86 -40,7%
Demir ve Demir Dışı Metaller 57.339,60 64.798,78 +13,0%
Deri ve Deri Mamulleri 6.890,97 7.016,08 +1,8%
Elektrik ve Elektronik 19.322,71 14.267,20 -26,2%
Fındık ve Mamulleri 1,08 0,00 -100,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 2.280,79 6.822,85 +199,1%
Halı 1.725,99 2.206,76 +27,9%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 165.235,33 144.030,10 -12,8%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.416,25 2.935,41 +107,3%
İklimlendirme Sanayii 38.746,22 50.643,66 +30,7%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 65.262,93 58.463,73 -10,4%
Kuru Meyve ve Mamulleri 206,90 80,53 -61,1%
Madencilik Ürünleri 9.318,27 11.697,20 +25,5%
Makine ve Aksamları 78.931,50 123.824,83 +56,9%
Meyve Sebze Mamulleri 13.350,41 20.840,49 +56,1%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 77.956,80 78.835,09 +1,1%
Mücevher 14,33 105,39 +635,5%
Otomotiv Endüstrisi 491.112,62 591.859,09 +20,5%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 10.671,61 15.973,30 +49,7%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 114,35 41,08 -64,1%
Tekstil ve Hammaddeleri 103.681,46 117.226,99 +13,1%
Yaş Meyve ve Sebze 16.017,30 12.866,60 -19,7%
Zeytin ve Zeytinyağı 2.117,09 2.405,52 +13,6%
Bilinmeyen 0,00 156,43 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 86.290,97 106.770,63 +23,7%
Diğer Sanayi Ürünleri 127,06 176,31 +38,8%
Tütün 0,00 0,00 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 166,49 0,00 -100,0%
TOPLAM 1.373.172,42 1.554.974,30 +13,2%

Kaynak: TİM

Ocak - Eylül Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Eylül 2021 Ocak-Eylül 2022 Değişim
Çelik 694.515,48 1.042.108,37 +50,0%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 47.240,25 47.589,85 +0,7%
Demir ve Demir Dışı Metaller 451.017,14 560.266,84 +24,2%
Deri ve Deri Mamulleri 40.854,28 39.828,73 -2,5%
Elektrik ve Elektronik 146.819,97 144.801,12 -1,4%
Fındık ve Mamulleri 15,63 28,36 +81,4%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 32.231,17 39.202,54 +21,6%
Halı 16.065,66 14.048,59 -12,6%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.274.984,35 1.353.416,83 +6,2%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 36.958,69 48.472,41 +31,2%
İklimlendirme Sanayii 278.009,46 366.497,00 +31,8%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 493.244,10 593.245,85 +20,3%
Kuru Meyve ve Mamulleri 1.547,50 1.095,90 -29,2%
Madencilik Ürünleri 69.513,95 77.715,76 +11,8%
Makine ve Aksamları 672.922,63 928.205,67 +37,9%
Meyve Sebze Mamulleri 107.290,03 128.590,39 +19,9%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 573.299,01 647.255,55 +12,9%
Mücevher 377,97 322,96 -14,6%
Otomotiv Endüstrisi 4.923.858,56 4.615.870,42 -6,3%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 91.704,64 157.978,29 +72,3%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 2.583,41 3.302,87 +27,8%
Tekstil ve Hammaddeleri 861.502,55 951.549,34 +10,5%
Yaş Meyve ve Sebze 73.108,74 53.345,23 -27,0%
Zeytin ve Zeytinyağı 20.047,45 19.525,79 -2,6%
Bilinmeyen 0,00 288,07 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 804.109,52 902.663,76 +12,3%
Diğer Sanayi Ürünleri 980,91 1.369,14 +39,6%
Tütün 0,50 0,00 -100,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 6.660,02 513,00 -92,3%
TOPLAM 11.721.463,57 12.739.098,63 +8,7%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM