Sektörel Dağılım Grafiği

Ocak Ayı Karşılaştırması

Sektör Ocak 2022 Ocak 2023 Değişim
Çelik 144.498,81 64.591,91 -55,3%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 2.292,71 5.611,39 +144,7%
Demir ve Demir Dışı Metaller 54.702,67 50.226,71 -8,2%
Deri ve Deri Mamulleri 4.389,06 4.028,12 -8,2%
Elektrik ve Elektronik 15.713,89 20.044,87 +27,6%
Fındık ve Mamulleri 0,00 0,00 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 28,40 89,51 +215,2%
Halı 1.136,82 1.247,05 +9,7%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 137.094,19 134.331,08 -2,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 5.928,50 15.860,87 +167,5%
İklimlendirme Sanayii 30.050,55 37.476,07 +24,7%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 46.740,50 53.898,59 +15,3%
Kuru Meyve ve Mamulleri 28,36 258,73 +812,3%
Madencilik Ürünleri 10.038,25 15.155,09 +51,0%
Makine ve Aksamları 85.279,50 110.993,77 +30,2%
Meyve Sebze Mamulleri 11.751,34 11.666,53 -0,7%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 62.515,73 58.900,13 -5,8%
Mücevher 3,21 309,01 +9.526,5%
Otomotiv Endüstrisi 434.728,26 487.572,71 +12,2%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 12.160,01 11.550,78 -5,0%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 796,45 1.480,95 +85,9%
Tekstil ve Hammaddeleri 104.143,43 104.521,34 +0,4%
Yaş Meyve ve Sebze 2.389,63 3.048,49 +27,6%
Zeytin ve Zeytinyağı 2.994,73 2.038,91 -31,9%
Bilinmeyen 0,00 117,24 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 104.636,41 110.254,52 +5,4%
Diğer Sanayi Ürünleri 42,39 74,00 +74,6%
Tütün 0,00 0,00 +0,0%
TOPLAM 1.274.304,49 1.305.348,37 +2,4%

Kaynak: TİM

Ocak - Ocak Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Ocak 2022 Ocak-Ocak 2023 Değişim
Çelik 144.498,81 64.591,91 -55,3%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 2.292,71 5.611,39 +144,7%
Demir ve Demir Dışı Metaller 54.702,67 50.226,71 -8,2%
Deri ve Deri Mamulleri 4.389,06 4.028,12 -8,2%
Elektrik ve Elektronik 15.713,89 20.044,87 +27,6%
Fındık ve Mamulleri 0,00 0,00 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 28,40 89,51 +215,2%
Halı 1.136,82 1.247,05 +9,7%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 137.094,19 134.331,08 -2,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 5.928,50 15.860,87 +167,5%
İklimlendirme Sanayii 30.050,55 37.476,07 +24,7%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 46.740,50 53.898,59 +15,3%
Kuru Meyve ve Mamulleri 28,36 258,73 +812,3%
Madencilik Ürünleri 10.038,25 15.155,09 +51,0%
Makine ve Aksamları 85.279,50 110.993,77 +30,2%
Meyve Sebze Mamulleri 11.751,34 11.666,53 -0,7%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 62.515,73 58.900,13 -5,8%
Mücevher 3,21 309,01 +9.526,5%
Otomotiv Endüstrisi 434.728,26 487.572,71 +12,2%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 12.160,01 11.550,78 -5,0%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 796,45 1.480,95 +85,9%
Tekstil ve Hammaddeleri 104.143,43 104.521,34 +0,4%
Yaş Meyve ve Sebze 2.389,63 3.048,49 +27,6%
Zeytin ve Zeytinyağı 2.994,73 2.038,91 -31,9%
Bilinmeyen 0,00 117,24 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 104.636,41 110.254,52 +5,4%
Diğer Sanayi Ürünleri 42,39 74,00 +74,6%
Tütün 0,00 0,00 +0,0%
TOPLAM 1.274.304,49 1.305.348,37 +2,4%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM