Sektörel Dağılım Grafiği

Ocak Ayı Karşılaştırması

Sektör Ocak 2021 Ocak 2022 Değişim
Çelik 66.073,49 144.498,81 +118,7%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 6.366,45 2.292,71 -64,0%
Demir ve Demir Dışı Metaller 40.146,03 54.702,67 +36,3%
Deri ve Deri Mamulleri 2.778,63 4.389,06 +58,0%
Elektrik ve Elektronik 18.087,84 15.713,89 -13,1%
Fındık ve Mamulleri 0,00 0,00 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 9.702,67 28,40 -99,7%
Halı 1.970,59 1.136,82 -42,3%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 124.072,95 137.094,19 +10,5%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 6.607,27 5.928,50 -10,3%
İklimlendirme Sanayii 26.257,13 30.050,55 +14,4%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 40.712,26 46.740,50 +14,8%
Kuru Meyve ve Mamulleri 162,63 28,36 -82,6%
Madencilik Ürünleri 8.648,38 10.038,25 +16,1%
Makine ve Aksamları 64.588,92 85.279,50 +32,0%
Meyve Sebze Mamulleri 9.292,87 11.751,34 +26,5%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 55.255,42 62.515,73 +13,1%
Mücevher 235,32 3,21 -98,6%
Otomotiv Endüstrisi 556.765,80 434.728,26 -21,9%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 8.395,45 12.160,01 +44,8%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 601,50 796,45 +32,4%
Tekstil ve Hammaddeleri 88.423,44 104.143,43 +17,8%
Yaş Meyve ve Sebze 1.981,98 2.389,63 +20,6%
Zeytin ve Zeytinyağı 2.665,62 2.994,73 +12,3%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 87.196,85 104.636,41 +20,0%
Diğer Sanayi Ürünleri 75,66 42,39 -44,0%
Tütün 0,00 0,00 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 2.410,42 220,69 -90,8%
TOPLAM 1.229.475,57 1.274.304,49 +3,6%

Kaynak: TİM

Ocak - Ocak Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Ocak 2021 Ocak-Ocak 2022 Değişim
Çelik 66.073,49 144.498,81 +118,7%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 6.366,45 2.292,71 -64,0%
Demir ve Demir Dışı Metaller 40.146,03 54.702,67 +36,3%
Deri ve Deri Mamulleri 2.778,63 4.389,06 +58,0%
Elektrik ve Elektronik 18.087,84 15.713,89 -13,1%
Fındık ve Mamulleri 0,00 0,00 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 9.702,67 28,40 -99,7%
Halı 1.970,59 1.136,82 -42,3%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 124.072,95 137.094,19 +10,5%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 6.607,27 5.928,50 -10,3%
İklimlendirme Sanayii 26.257,13 30.050,55 +14,4%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 40.712,26 46.740,50 +14,8%
Kuru Meyve ve Mamulleri 162,63 28,36 -82,6%
Madencilik Ürünleri 8.648,38 10.038,25 +16,1%
Makine ve Aksamları 64.588,92 85.279,50 +32,0%
Meyve Sebze Mamulleri 9.292,87 11.751,34 +26,5%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 55.255,42 62.515,73 +13,1%
Mücevher 235,32 3,21 -98,6%
Otomotiv Endüstrisi 556.765,80 434.728,26 -21,9%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 8.395,45 12.160,01 +44,8%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 601,50 796,45 +32,4%
Tekstil ve Hammaddeleri 88.423,44 104.143,43 +17,8%
Yaş Meyve ve Sebze 1.981,98 2.389,63 +20,6%
Zeytin ve Zeytinyağı 2.665,62 2.994,73 +12,3%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 87.196,85 104.636,41 +20,0%
Diğer Sanayi Ürünleri 75,66 42,39 -44,0%
Tütün 0,00 0,00 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 2.410,42 220,69 -90,8%
TOPLAM 1.229.475,57 1.274.304,49 +3,6%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM