Sektörel Dağılım Grafiği

Aralık Ayı Karşılaştırması

Sektör Aralık 2023 Aralık 2024 Değişim
Çelik 64.878,61 60.713,28 -6,4%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 2.748,79 4.367,94 +58,9%
Demir ve Demir Dışı Metaller 41.642,49 40.842,05 -1,9%
Deri ve Deri Mamulleri 2.438,14 3.212,35 +31,8%
Elektrik ve Elektronik 19.673,42 14.486,62 -26,4%
Fındık ve Mamulleri 0,00 0,00 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 38,43 3.765,44 +9.698,2%
Halı 1.685,12 1.626,16 -3,5%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 94.587,47 97.608,52 +3,2%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 8.493,77 7.274,68 -14,4%
İklimlendirme Sanayii 40.888,57 42.646,49 +4,3%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 56.131,48 73.314,39 +30,6%
Kuru Meyve ve Mamulleri 354,12 305,29 -13,8%
Madencilik Ürünleri 9.078,18 8.254,38 -9,1%
Makine ve Aksamları 113.003,72 105.188,97 -6,9%
Meyve Sebze Mamulleri 22.440,03 19.704,83 -12,2%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 82.817,34 77.904,57 -5,9%
Mücevher 202,19 9,27 -95,4%
Otomotiv Endüstrisi 644.942,10 785.869,03 +21,9%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 14.575,05 11.419,45 -21,7%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 1.615,02 577,27 -64,3%
Tekstil ve Hammaddeleri 101.315,42 97.124,90 -4,1%
Yaş Meyve ve Sebze 3.908,09 2.724,48 -30,3%
Zeytin ve Zeytinyağı 3.550,14 4.368,08 +23,0%
Bilinmeyen 4,62 101,71 +2.101,5%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 119.583,93 129.545,63 +8,3%
TOPLAM 1.450.596,24 1.592.955,78 +9,8%

Kaynak: TİM

Ocak - Aralık Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Aralık 2023 Ocak-Aralık 2024 Değişim
Çelik 961.072,36 1.019.101,22 +6,0%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 46.031,03 47.019,53 +2,1%
Demir ve Demir Dışı Metaller 631.230,14 599.674,65 -5,0%
Deri ve Deri Mamulleri 52.217,74 52.414,07 +0,4%
Elektrik ve Elektronik 217.519,07 235.644,28 +8,3%
Fındık ve Mamulleri 16,72 29,79 +78,2%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 97.621,59 90.481,45 -7,3%
Halı 19.355,44 18.001,42 -7,0%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.552.948,38 1.578.113,26 +1,6%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 100.751,01 117.270,29 +16,4%
İklimlendirme Sanayii 530.037,08 540.702,12 +2,0%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 716.762,08 868.273,98 +21,1%
Kuru Meyve ve Mamulleri 2.624,75 2.602,87 -0,8%
Madencilik Ürünleri 126.156,41 94.868,02 -24,8%
Makine ve Aksamları 1.394.894,80 1.260.684,43 -9,6%
Meyve Sebze Mamulleri 185.490,29 203.858,29 +9,9%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 859.587,25 780.460,75 -9,2%
Mücevher 1.660,44 1.050,82 -36,7%
Otomotiv Endüstrisi 7.209.907,09 7.662.256,31 +6,3%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 143.328,44 152.548,32 +6,4%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 6.689,36 7.050,54 +5,4%
Tekstil ve Hammaddeleri 1.262.340,57 1.287.127,99 +2,0%
Yaş Meyve ve Sebze 81.993,18 76.791,53 -6,3%
Zeytin ve Zeytinyağı 33.595,34 43.570,46 +29,7%
Bilinmeyen 2.492,36 3.671,78 +47,3%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 1.477.114,74 1.481.208,02 +0,3%
TOPLAM 17.714.069,99 18.224.476,19 +2,9%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM