Aylık Sektörel İhracat Analizi
Sektörel Dağılım Grafiği
Eylül Ayı Karşılaştırması
| Sektör | Eylül 2023 | Eylül 2024 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 85.544,32 | 93.504,64 | +9,3% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 2.870,59 | 4.234,03 | +47,5% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 56.423,54 | 51.202,22 | -9,3% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 7.804,53 | 6.386,44 | -18,2% |
| Elektrik ve Elektronik | 18.857,00 | 23.530,79 | +24,8% |
| Fındık ve Mamulleri | 0,00 | 9,50 | +0,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 2.361,82 | 1.632,76 | -30,9% |
| Halı | 1.786,40 | 1.995,32 | +11,7% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 127.433,31 | 150.423,29 | +18,0% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 3.684,16 | 6.356,18 | +72,5% |
| İklimlendirme Sanayii | 48.467,09 | 54.143,58 | +11,7% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 60.679,13 | 84.395,51 | +39,1% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 222,82 | 214,06 | -3,9% |
| Madencilik Ürünleri | 9.520,59 | 7.753,46 | -18,6% |
| Makine ve Aksamları | 125.089,34 | 104.426,80 | -16,5% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 17.818,15 | 21.591,69 | +21,2% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 75.029,80 | 62.339,04 | -16,9% |
| Mücevher | 63,94 | 164,25 | +156,9% |
| Otomotiv Endüstrisi | 472.588,89 | 614.407,40 | +30,0% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 10.105,96 | 12.034,32 | +19,1% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 63,83 | 176,66 | +176,8% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 110.845,43 | 109.030,34 | -1,6% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 15.152,84 | 13.963,09 | -7,9% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 2.387,51 | 3.727,33 | +56,1% |
| Bilinmeyen | 43,75 | 891,43 | +1.937,6% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 123.073,25 | 137.060,25 | +11,4% |
| TOPLAM | 1.377.917,99 | 1.565.594,38 | +13,6% |
Kaynak: TİM
Ocak - Eylül Kümülatif Karşılaştırma
| Sektör | Ocak-Eylül 2023 | Ocak-Eylül 2024 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 684.400,26 | 815.179,39 | +19,1% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 35.333,42 | 34.732,95 | -1,7% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 495.466,45 | 449.361,24 | -9,3% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 42.501,01 | 41.200,27 | -3,1% |
| Elektrik ve Elektronik | 158.568,83 | 179.620,47 | +13,3% |
| Fındık ve Mamulleri | 2,38 | 21,22 | +791,6% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 69.605,35 | 66.849,69 | -4,0% |
| Halı | 13.740,57 | 13.582,77 | -1,1% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.252.447,22 | 1.226.814,12 | -2,0% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 79.009,63 | 96.304,58 | +21,9% |
| İklimlendirme Sanayii | 400.092,36 | 402.083,63 | +0,5% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 526.123,30 | 632.102,00 | +20,1% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 1.785,41 | 1.781,29 | -0,2% |
| Madencilik Ürünleri | 94.599,66 | 70.026,44 | -26,0% |
| Makine ve Aksamları | 1.045.165,23 | 931.548,94 | -10,9% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 129.198,71 | 144.970,17 | +12,2% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 631.214,58 | 566.669,55 | -10,2% |
| Mücevher | 1.197,60 | 932,88 | -22,1% |
| Otomotiv Endüstrisi | 5.145.540,57 | 5.266.580,20 | +2,4% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 102.782,75 | 115.271,54 | +12,2% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 4.307,18 | 5.765,35 | +33,9% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 944.132,99 | 964.488,13 | +2,2% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 70.510,22 | 68.929,48 | -2,2% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 21.909,99 | 29.763,33 | +35,8% |
| Bilinmeyen | 2.242,49 | 3.342,63 | +49,1% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 1.089.550,48 | 1.110.176,77 | +1,9% |
| TOPLAM | 13.042.060,97 | 13.238.099,03 | +1,5% |
Kaynak: TİM
Diğer Dönemler
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ocak | Şubat | Mart | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2024 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2023 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Kaynak: TİM