Aylık Sektörel İhracat Analizi
Sektörel Dağılım Grafiği
Haziran Ayı Karşılaştırması
| Sektör | Haziran 2023 | Haziran 2024 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 81.480,03 | 91.902,94 | +12,8% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 2.660,76 | 2.976,39 | +11,9% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 60.230,04 | 43.535,52 | -27,7% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 4.918,19 | 2.945,73 | -40,1% |
| Elektrik ve Elektronik | 14.992,89 | 15.258,77 | +1,8% |
| Fındık ve Mamulleri | 0,00 | 0,00 | +0,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 21.191,17 | 12.274,61 | -42,1% |
| Halı | 2.555,49 | 945,11 | -63,0% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 143.675,23 | 112.568,39 | -21,7% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 6.731,43 | 3.559,71 | -47,1% |
| İklimlendirme Sanayii | 50.799,47 | 35.778,10 | -29,6% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 63.724,98 | 59.670,32 | -6,4% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 77,21 | 63,53 | -17,7% |
| Madencilik Ürünleri | 11.773,43 | 6.672,07 | -43,3% |
| Makine ve Aksamları | 120.473,68 | 84.949,68 | -29,5% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 15.314,23 | 11.644,98 | -24,0% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 72.321,53 | 50.591,12 | -30,0% |
| Mücevher | 188,75 | 63,33 | -66,4% |
| Otomotiv Endüstrisi | 709.867,63 | 571.266,62 | -19,5% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 11.626,84 | 10.268,23 | -11,7% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 66,42 | 96,61 | +45,5% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 104.574,36 | 85.960,95 | -17,8% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 13.622,89 | 16.965,09 | +24,5% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 1.867,61 | 2.771,85 | +48,4% |
| Bilinmeyen | 100,22 | 155,35 | +55,0% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 118.991,36 | 96.207,22 | -19,1% |
| TOPLAM | 1.633.902,34 | 1.319.092,22 | -19,3% |
Kaynak: TİM
Ocak - Haziran Kümülatif Karşılaştırma
| Sektör | Ocak-Haziran 2023 | Ocak-Haziran 2024 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 442.112,79 | 556.426,02 | +25,9% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 26.289,64 | 19.808,90 | -24,7% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 335.689,96 | 297.904,00 | -11,3% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 24.609,41 | 21.936,17 | -10,9% |
| Elektrik ve Elektronik | 105.758,20 | 112.546,36 | +6,4% |
| Fındık ve Mamulleri | 1,05 | 11,72 | +1.016,2% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 53.647,20 | 54.830,12 | +2,2% |
| Halı | 9.538,44 | 7.955,03 | -16,6% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 847.952,08 | 772.929,97 | -8,8% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 61.778,96 | 77.692,26 | +25,8% |
| İklimlendirme Sanayii | 263.691,20 | 252.425,61 | -4,3% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 347.225,40 | 393.466,67 | +13,3% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 1.040,11 | 1.264,31 | +21,6% |
| Madencilik Ürünleri | 64.749,46 | 42.614,47 | -34,2% |
| Makine ve Aksamları | 695.077,74 | 626.682,44 | -9,8% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 74.699,40 | 91.730,05 | +22,8% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 417.503,53 | 369.420,14 | -11,5% |
| Mücevher | 751,90 | 590,55 | -21,5% |
| Otomotiv Endüstrisi | 3.618.198,12 | 3.653.852,78 | +1,0% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 71.035,59 | 80.571,56 | +13,4% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 4.043,15 | 5.408,99 | +33,8% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 644.928,41 | 636.516,21 | -1,3% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 29.544,32 | 29.647,60 | +0,3% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 15.543,07 | 21.207,80 | +36,4% |
| Bilinmeyen | 1.706,09 | 2.347,72 | +37,6% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 738.360,49 | 725.856,28 | -1,7% |
| TOPLAM | 8.896.016,39 | 8.855.643,73 | -0,5% |
Kaynak: TİM
Diğer Dönemler
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ocak | Şubat | Mart | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2024 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2023 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Kaynak: TİM