Aylık Sektörel İhracat Analizi
Sektörel Dağılım Grafiği
Şubat Ayı Karşılaştırması
| Sektör | Şubat 2023 | Şubat 2024 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 74.712,29 | 88.359,14 | +18,3% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 2.791,43 | 2.813,13 | +0,8% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 54.052,93 | 45.826,11 | -15,2% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 3.577,35 | 3.927,31 | +9,8% |
| Elektrik ve Elektronik | 17.869,05 | 24.161,86 | +35,2% |
| Fındık ve Mamulleri | 1,00 | 0,00 | -100,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 6.555,79 | 8.182,93 | +24,8% |
| Halı | 1.271,22 | 1.613,73 | +26,9% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 133.996,15 | 126.950,71 | -5,3% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 10.728,57 | 29.784,91 | +177,6% |
| İklimlendirme Sanayii | 40.855,20 | 44.116,35 | +8,0% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 56.656,32 | 62.316,54 | +10,0% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 210,91 | 186,92 | -11,4% |
| Madencilik Ürünleri | 5.734,42 | 5.576,18 | -2,8% |
| Makine ve Aksamları | 106.745,24 | 106.988,73 | +0,2% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 12.740,72 | 14.872,70 | +16,7% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 59.082,42 | 63.197,52 | +7,0% |
| Mücevher | 70,71 | 90,08 | +27,4% |
| Otomotiv Endüstrisi | 579.509,23 | 662.861,66 | +14,4% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 10.101,38 | 17.540,62 | +73,6% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 657,83 | 1.752,95 | +166,5% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 105.676,02 | 102.752,12 | -2,8% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 4.633,28 | 2.267,89 | -51,1% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 2.085,60 | 5.022,47 | +140,8% |
| Bilinmeyen | 45,54 | 777,29 | +1.606,8% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 118.080,68 | 125.816,56 | +6,6% |
| TOPLAM | 1.408.561,39 | 1.547.756,41 | +9,9% |
Kaynak: TİM
Ocak - Şubat Kümülatif Karşılaştırma
| Sektör | Ocak-Şubat 2023 | Ocak-Şubat 2024 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 139.304,20 | 142.132,65 | +2,0% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 8.402,82 | 5.616,87 | -33,2% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 104.279,64 | 90.463,98 | -13,2% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 7.605,47 | 7.900,93 | +3,9% |
| Elektrik ve Elektronik | 37.913,92 | 43.740,43 | +15,4% |
| Fındık ve Mamulleri | 1,00 | 0,00 | -100,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 6.645,30 | 8.183,25 | +23,1% |
| Halı | 2.518,27 | 3.154,54 | +25,3% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 268.327,23 | 244.399,96 | -8,9% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 26.589,44 | 41.654,43 | +56,7% |
| İklimlendirme Sanayii | 78.331,27 | 87.902,86 | +12,2% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 110.554,91 | 127.448,16 | +15,3% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 469,64 | 405,78 | -13,6% |
| Madencilik Ürünleri | 20.889,51 | 12.134,12 | -41,9% |
| Makine ve Aksamları | 217.739,01 | 210.448,86 | -3,3% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 24.407,25 | 27.784,59 | +13,8% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 117.982,55 | 117.658,19 | -0,3% |
| Mücevher | 379,72 | 289,93 | -23,6% |
| Otomotiv Endüstrisi | 1.067.081,94 | 1.156.396,28 | +8,4% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 21.652,16 | 29.904,87 | +38,1% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 2.138,78 | 3.437,40 | +60,7% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 210.197,36 | 203.483,55 | -3,2% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 7.681,77 | 5.891,10 | -23,3% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 4.124,51 | 9.838,33 | +138,5% |
| Bilinmeyen | 162,78 | 1.548,69 | +851,4% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 228.335,20 | 248.801,00 | +9,0% |
| TOPLAM | 2.713.909,76 | 2.830.620,75 | +4,3% |
Kaynak: TİM
Diğer Dönemler
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ocak | Şubat | Mart | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2024 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2023 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Kaynak: TİM