Aylık Sektörel İhracat Analizi
Sektörel Dağılım Grafiği
Aralık Ayı Karşılaştırması
| Sektör | Aralık 2022 | Aralık 2023 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 91.579,49 | 64.878,61 | -29,2% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 5.761,79 | 2.748,79 | -52,3% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 49.877,56 | 41.642,49 | -16,5% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 4.312,56 | 2.438,14 | -43,5% |
| Elektrik ve Elektronik | 18.506,80 | 19.673,42 | +6,3% |
| Fındık ve Mamulleri | 6,27 | 0,00 | -100,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 6.029,25 | 38,43 | -99,4% |
| Halı | 1.714,16 | 1.685,12 | -1,7% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 110.987,21 | 94.587,47 | -14,8% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 10.000,67 | 8.493,77 | -15,1% |
| İklimlendirme Sanayii | 47.188,46 | 40.888,57 | -13,4% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 107.068,75 | 56.131,48 | -47,6% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 165,03 | 354,12 | +114,6% |
| Madencilik Ürünleri | 9.027,07 | 9.078,18 | +0,6% |
| Makine ve Aksamları | 119.322,84 | 113.003,72 | -5,3% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 25.890,02 | 22.440,03 | -13,3% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 77.852,50 | 82.817,34 | +6,4% |
| Mücevher | 2.566,29 | 202,19 | -92,1% |
| Otomotiv Endüstrisi | 786.261,41 | 644.942,10 | -18,0% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 16.158,18 | 14.575,05 | -9,8% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 1.915,46 | 1.615,02 | -15,7% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 104.477,97 | 101.315,42 | -3,0% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 2.585,15 | 3.908,09 | +51,2% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 2.199,88 | 3.550,14 | +61,4% |
| Bilinmeyen | 77,15 | 4,62 | -94,0% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 106.066,47 | 119.583,93 | +12,7% |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 56,49 | 0,00 | -100,0% |
| TOPLAM | 1.707.654,88 | 1.450.596,24 | -15,1% |
Kaynak: TİM
Ocak - Aralık Kümülatif Karşılaştırma
| Sektör | Ocak-Aralık 2022 | Ocak-Aralık 2023 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 1.294.846,65 | 961.072,36 | -25,8% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 59.090,07 | 46.031,03 | -22,1% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 720.046,10 | 631.230,14 | -12,3% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 53.676,99 | 52.217,74 | -2,7% |
| Elektrik ve Elektronik | 189.960,46 | 217.519,07 | +14,5% |
| Fındık ve Mamulleri | 39,44 | 16,72 | -57,6% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 58.068,45 | 97.621,59 | +68,1% |
| Halı | 18.949,91 | 19.355,44 | +2,1% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.685.315,71 | 1.552.948,38 | -7,9% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 66.541,42 | 100.751,01 | +51,4% |
| İklimlendirme Sanayii | 498.315,19 | 530.037,08 | +6,4% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 828.903,88 | 716.762,08 | -13,5% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 1.683,11 | 2.624,75 | +55,9% |
| Madencilik Ürünleri | 107.883,74 | 126.156,41 | +16,9% |
| Makine ve Aksamları | 1.261.187,11 | 1.394.894,80 | +10,6% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 194.939,23 | 185.490,29 | -4,8% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 878.525,94 | 859.587,25 | -2,2% |
| Mücevher | 3.844,83 | 1.660,44 | -56,8% |
| Otomotiv Endüstrisi | 6.703.896,32 | 7.209.907,09 | +7,5% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 203.698,24 | 143.328,44 | -29,6% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 6.483,01 | 6.689,36 | +3,2% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 1.267.418,45 | 1.262.340,57 | -0,4% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 62.792,86 | 81.993,18 | +30,6% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 27.952,30 | 33.595,34 | +20,2% |
| Bilinmeyen | 2.474,84 | 2.492,36 | +0,7% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 1.222.758,77 | 1.477.114,74 | +20,8% |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 1.738,79 | 632,33 | -63,6% |
| Tütün | 0,00 | 0,00 | +0,0% |
| TOPLAM | 17.421.544,81 | 17.714.069,99 | +1,7% |
Kaynak: TİM
Diğer Dönemler
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ocak | Şubat | Mart | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2024 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2023 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Kaynak: TİM