Sektörel Dağılım Grafiği

Ağustos Ayı Karşılaştırması

Sektör Ağustos 2021 Ağustos 2022 Değişim
Çelik 83.422,37 103.066,47 +23,5%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 7.184,00 3.666,28 -49,0%
Demir ve Demir Dışı Metaller 52.779,60 62.972,49 +19,3%
Deri ve Deri Mamulleri 4.709,36 5.471,20 +16,2%
Elektrik ve Elektronik 14.797,06 12.912,50 -12,7%
Fındık ve Mamulleri 0,00 1,15 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 1.169,83 3.118,34 +166,6%
Halı 1.219,98 1.967,53 +61,3%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 153.388,17 152.437,91 -0,6%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 3.025,02 5.421,16 +79,2%
İklimlendirme Sanayii 34.589,48 45.286,49 +30,9%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 49.451,33 90.090,71 +82,2%
Kuru Meyve ve Mamulleri 76,45 139,06 +81,9%
Madencilik Ürünleri 8.808,28 11.056,24 +25,5%
Makine ve Aksamları 74.196,99 100.723,85 +35,8%
Meyve Sebze Mamulleri 13.420,59 19.924,40 +48,5%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 65.713,38 75.998,64 +15,7%
Mücevher 8,15 74,44 +813,4%
Otomotiv Endüstrisi 541.661,38 589.606,27 +8,9%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 9.288,46 13.233,70 +42,5%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 33,31 3,71 -88,9%
Tekstil ve Hammaddeleri 96.225,95 97.180,94 +1,0%
Yaş Meyve ve Sebze 6.200,68 8.048,39 +29,8%
Zeytin ve Zeytinyağı 2.117,63 2.253,62 +6,4%
Bilinmeyen 0,00 131,64 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 80.114,64 100.626,03 +25,6%
Diğer Sanayi Ürünleri 108,09 152,24 +40,8%
Tütün 0,00 0,00 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 508,92 0,00 -100,0%
TOPLAM 1.304.219,10 1.505.565,40 +15,4%

Kaynak: TİM

Ocak - Ağustos Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Ağustos 2021 Ocak-Ağustos 2022 Değişim
Çelik 573.078,48 923.215,98 +61,1%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 43.803,86 45.551,99 +4,0%
Demir ve Demir Dışı Metaller 393.677,54 495.468,06 +25,9%
Deri ve Deri Mamulleri 33.963,31 32.812,65 -3,4%
Elektrik ve Elektronik 127.497,26 130.533,92 +2,4%
Fındık ve Mamulleri 14,55 28,36 +94,9%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 29.950,38 32.379,69 +8,1%
Halı 14.339,67 11.841,83 -17,4%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.109.749,02 1.209.386,73 +9,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 35.542,44 45.537,00 +28,1%
İklimlendirme Sanayii 239.263,24 315.853,34 +32,0%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 427.981,17 534.782,12 +25,0%
Kuru Meyve ve Mamulleri 1.340,60 1.015,37 -24,3%
Madencilik Ürünleri 60.195,68 66.018,56 +9,7%
Makine ve Aksamları 593.991,13 804.380,84 +35,4%
Meyve Sebze Mamulleri 93.939,62 107.749,90 +14,7%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 495.342,21 568.420,46 +14,8%
Mücevher 363,64 217,57 -40,2%
Otomotiv Endüstrisi 4.432.745,94 4.024.011,33 -9,2%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 81.033,03 142.004,99 +75,2%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 2.469,06 3.261,79 +32,1%
Tekstil ve Hammaddeleri 757.821,09 834.322,35 +10,1%
Yaş Meyve ve Sebze 57.091,44 40.478,63 -29,1%
Zeytin ve Zeytinyağı 17.930,36 17.120,27 -4,5%
Bilinmeyen 0,00 131,64 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 717.818,55 795.893,13 +10,9%
Diğer Sanayi Ürünleri 853,85 1.192,83 +39,7%
Tütün 0,50 0,00 -100,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 6.493,53 513,00 -92,1%
TOPLAM 10.348.291,15 11.184.124,33 +8,1%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM